Islamic Calendar 2028 (1449–1450 AH)

The Gregorian year 2028 begins on 4 Shaban 1449 and ends on 15 Shaban 1450 in the Islamic Hijri calendar. The Islamic New Year 1450 AH begins on Thursday, 25 May 2028. Below you will find all Islamic holidays in 2028 and the Hijri date for every day of the year, based on the Umm Al-Qura calendar. Dates that depend on moon sighting may differ by a day in your country.

← 2027 Printable one-page calendar 2029 →

Islamic Holidays 2028

OccasionHijri dateDate
Shab-e-Barat 15 Shaban 1449 (night before) Evening of Tuesday, 11 January 2028
Start of Ramadan 1 Ramadan 1449 Friday, 28 January 2028
Laylatul Qadr 27 Ramadan 1449 (night before) Evening of Tuesday, 22 February 2028
Eid al-Fitr 1 Shawwal 1449 Saturday, 26 February 2028
Hajj 8 Dhu Al-Hijjah 1449 Wednesday, 3 May 2028
Day of Arafah 9 Dhu Al-Hijjah 1449 Thursday, 4 May 2028
Eid al-Adha 10 Dhu Al-Hijjah 1449 Friday, 5 May 2028
Islamic New Year 1 Muharram 1450 Thursday, 25 May 2028
Ashura 10 Muharram 1450 Saturday, 3 June 2028
Mawlid an-Nabi 12 Rabi Al-Awwal 1450 Thursday, 3 August 2028
Isra and Mi'raj 27 Rajab 1450 (night before) Evening of Wednesday, 13 December 2028
Shab-e-Barat 15 Shaban 1450 (night before) Evening of Saturday, 30 December 2028

Hijri Calendar 2028: Month by Month

January 2028

DateDayHijri date
1 Sat 4 Shaban 1449
2 Sun 5 Shaban 1449
3 Mon 6 Shaban 1449
4 Tue 7 Shaban 1449
5 Wed 8 Shaban 1449
6 Thu 9 Shaban 1449
7 Fri 10 Shaban 1449
8 Sat 11 Shaban 1449
9 Sun 12 Shaban 1449
10 Mon 13 Shaban 1449
11 Tue 14 Shaban 1449
12 Wed 15 Shaban 1449 Shab-e-Barat
13 Thu 16 Shaban 1449
14 Fri 17 Shaban 1449
15 Sat 18 Shaban 1449
16 Sun 19 Shaban 1449
17 Mon 20 Shaban 1449
18 Tue 21 Shaban 1449
19 Wed 22 Shaban 1449
20 Thu 23 Shaban 1449
21 Fri 24 Shaban 1449
22 Sat 25 Shaban 1449
23 Sun 26 Shaban 1449
24 Mon 27 Shaban 1449
25 Tue 28 Shaban 1449
26 Wed 29 Shaban 1449
27 Thu 30 Shaban 1449
28 Fri 1 Ramadan 1449 Start of Ramadan
29 Sat 2 Ramadan 1449
30 Sun 3 Ramadan 1449
31 Mon 4 Ramadan 1449

February 2028

DateDayHijri date
1 Tue 5 Ramadan 1449
2 Wed 6 Ramadan 1449
3 Thu 7 Ramadan 1449
4 Fri 8 Ramadan 1449
5 Sat 9 Ramadan 1449
6 Sun 10 Ramadan 1449
7 Mon 11 Ramadan 1449
8 Tue 12 Ramadan 1449
9 Wed 13 Ramadan 1449
10 Thu 14 Ramadan 1449
11 Fri 15 Ramadan 1449
12 Sat 16 Ramadan 1449
13 Sun 17 Ramadan 1449
14 Mon 18 Ramadan 1449
15 Tue 19 Ramadan 1449
16 Wed 20 Ramadan 1449
17 Thu 21 Ramadan 1449
18 Fri 22 Ramadan 1449
19 Sat 23 Ramadan 1449
20 Sun 24 Ramadan 1449
21 Mon 25 Ramadan 1449
22 Tue 26 Ramadan 1449
23 Wed 27 Ramadan 1449 Laylatul Qadr
24 Thu 28 Ramadan 1449
25 Fri 29 Ramadan 1449
26 Sat 1 Shawwal 1449 Eid al-Fitr
27 Sun 2 Shawwal 1449
28 Mon 3 Shawwal 1449
29 Tue 4 Shawwal 1449

March 2028

DateDayHijri date
1 Wed 5 Shawwal 1449
2 Thu 6 Shawwal 1449
3 Fri 7 Shawwal 1449
4 Sat 8 Shawwal 1449
5 Sun 9 Shawwal 1449
6 Mon 10 Shawwal 1449
7 Tue 11 Shawwal 1449
8 Wed 12 Shawwal 1449
9 Thu 13 Shawwal 1449
10 Fri 14 Shawwal 1449
11 Sat 15 Shawwal 1449
12 Sun 16 Shawwal 1449
13 Mon 17 Shawwal 1449
14 Tue 18 Shawwal 1449
15 Wed 19 Shawwal 1449
16 Thu 20 Shawwal 1449
17 Fri 21 Shawwal 1449
18 Sat 22 Shawwal 1449
19 Sun 23 Shawwal 1449
20 Mon 24 Shawwal 1449
21 Tue 25 Shawwal 1449
22 Wed 26 Shawwal 1449
23 Thu 27 Shawwal 1449
24 Fri 28 Shawwal 1449
25 Sat 29 Shawwal 1449
26 Sun 30 Shawwal 1449
27 Mon 1 Dhul Qidah 1449
28 Tue 2 Dhul Qidah 1449
29 Wed 3 Dhul Qidah 1449
30 Thu 4 Dhul Qidah 1449
31 Fri 5 Dhul Qidah 1449

April 2028

DateDayHijri date
1 Sat 6 Dhul Qidah 1449
2 Sun 7 Dhul Qidah 1449
3 Mon 8 Dhul Qidah 1449
4 Tue 9 Dhul Qidah 1449
5 Wed 10 Dhul Qidah 1449
6 Thu 11 Dhul Qidah 1449
7 Fri 12 Dhul Qidah 1449
8 Sat 13 Dhul Qidah 1449
9 Sun 14 Dhul Qidah 1449
10 Mon 15 Dhul Qidah 1449
11 Tue 16 Dhul Qidah 1449
12 Wed 17 Dhul Qidah 1449
13 Thu 18 Dhul Qidah 1449
14 Fri 19 Dhul Qidah 1449
15 Sat 20 Dhul Qidah 1449
16 Sun 21 Dhul Qidah 1449
17 Mon 22 Dhul Qidah 1449
18 Tue 23 Dhul Qidah 1449
19 Wed 24 Dhul Qidah 1449
20 Thu 25 Dhul Qidah 1449
21 Fri 26 Dhul Qidah 1449
22 Sat 27 Dhul Qidah 1449
23 Sun 28 Dhul Qidah 1449
24 Mon 29 Dhul Qidah 1449
25 Tue 30 Dhul Qidah 1449
26 Wed 1 Dhul Hijjah 1449
27 Thu 2 Dhul Hijjah 1449
28 Fri 3 Dhul Hijjah 1449
29 Sat 4 Dhul Hijjah 1449
30 Sun 5 Dhul Hijjah 1449

May 2028

DateDayHijri date
1 Mon 6 Dhul Hijjah 1449
2 Tue 7 Dhul Hijjah 1449
3 Wed 8 Dhul Hijjah 1449 Hajj
4 Thu 9 Dhul Hijjah 1449 Day of Arafah
5 Fri 10 Dhul Hijjah 1449 Eid al-Adha
6 Sat 11 Dhul Hijjah 1449
7 Sun 12 Dhul Hijjah 1449
8 Mon 13 Dhul Hijjah 1449
9 Tue 14 Dhul Hijjah 1449
10 Wed 15 Dhul Hijjah 1449
11 Thu 16 Dhul Hijjah 1449
12 Fri 17 Dhul Hijjah 1449
13 Sat 18 Dhul Hijjah 1449
14 Sun 19 Dhul Hijjah 1449
15 Mon 20 Dhul Hijjah 1449
16 Tue 21 Dhul Hijjah 1449
17 Wed 22 Dhul Hijjah 1449
18 Thu 23 Dhul Hijjah 1449
19 Fri 24 Dhul Hijjah 1449
20 Sat 25 Dhul Hijjah 1449
21 Sun 26 Dhul Hijjah 1449
22 Mon 27 Dhul Hijjah 1449
23 Tue 28 Dhul Hijjah 1449
24 Wed 29 Dhul Hijjah 1449
25 Thu 1 Muharram 1450 Islamic New Year
26 Fri 2 Muharram 1450
27 Sat 3 Muharram 1450
28 Sun 4 Muharram 1450
29 Mon 5 Muharram 1450
30 Tue 6 Muharram 1450
31 Wed 7 Muharram 1450

June 2028

DateDayHijri date
1 Thu 8 Muharram 1450
2 Fri 9 Muharram 1450
3 Sat 10 Muharram 1450 Ashura
4 Sun 11 Muharram 1450
5 Mon 12 Muharram 1450
6 Tue 13 Muharram 1450
7 Wed 14 Muharram 1450
8 Thu 15 Muharram 1450
9 Fri 16 Muharram 1450
10 Sat 17 Muharram 1450
11 Sun 18 Muharram 1450
12 Mon 19 Muharram 1450
13 Tue 20 Muharram 1450
14 Wed 21 Muharram 1450
15 Thu 22 Muharram 1450
16 Fri 23 Muharram 1450
17 Sat 24 Muharram 1450
18 Sun 25 Muharram 1450
19 Mon 26 Muharram 1450
20 Tue 27 Muharram 1450
21 Wed 28 Muharram 1450
22 Thu 29 Muharram 1450
23 Fri 30 Muharram 1450
24 Sat 1 Safar 1450
25 Sun 2 Safar 1450
26 Mon 3 Safar 1450
27 Tue 4 Safar 1450
28 Wed 5 Safar 1450
29 Thu 6 Safar 1450
30 Fri 7 Safar 1450

July 2028

DateDayHijri date
1 Sat 8 Safar 1450
2 Sun 9 Safar 1450
3 Mon 10 Safar 1450
4 Tue 11 Safar 1450
5 Wed 12 Safar 1450
6 Thu 13 Safar 1450
7 Fri 14 Safar 1450
8 Sat 15 Safar 1450
9 Sun 16 Safar 1450
10 Mon 17 Safar 1450
11 Tue 18 Safar 1450
12 Wed 19 Safar 1450
13 Thu 20 Safar 1450
14 Fri 21 Safar 1450
15 Sat 22 Safar 1450
16 Sun 23 Safar 1450
17 Mon 24 Safar 1450
18 Tue 25 Safar 1450
19 Wed 26 Safar 1450
20 Thu 27 Safar 1450
21 Fri 28 Safar 1450
22 Sat 29 Safar 1450
23 Sun 1 Rabi Al Awwal 1450
24 Mon 2 Rabi Al Awwal 1450
25 Tue 3 Rabi Al Awwal 1450
26 Wed 4 Rabi Al Awwal 1450
27 Thu 5 Rabi Al Awwal 1450
28 Fri 6 Rabi Al Awwal 1450
29 Sat 7 Rabi Al Awwal 1450
30 Sun 8 Rabi Al Awwal 1450
31 Mon 9 Rabi Al Awwal 1450

August 2028

DateDayHijri date
1 Tue 10 Rabi Al Awwal 1450
2 Wed 11 Rabi Al Awwal 1450
3 Thu 12 Rabi Al Awwal 1450 Mawlid an-Nabi
4 Fri 13 Rabi Al Awwal 1450
5 Sat 14 Rabi Al Awwal 1450
6 Sun 15 Rabi Al Awwal 1450
7 Mon 16 Rabi Al Awwal 1450
8 Tue 17 Rabi Al Awwal 1450
9 Wed 18 Rabi Al Awwal 1450
10 Thu 19 Rabi Al Awwal 1450
11 Fri 20 Rabi Al Awwal 1450
12 Sat 21 Rabi Al Awwal 1450
13 Sun 22 Rabi Al Awwal 1450
14 Mon 23 Rabi Al Awwal 1450
15 Tue 24 Rabi Al Awwal 1450
16 Wed 25 Rabi Al Awwal 1450
17 Thu 26 Rabi Al Awwal 1450
18 Fri 27 Rabi Al Awwal 1450
19 Sat 28 Rabi Al Awwal 1450
20 Sun 29 Rabi Al Awwal 1450
21 Mon 30 Rabi Al Awwal 1450
22 Tue 1 Rabi Al Thani 1450
23 Wed 2 Rabi Al Thani 1450
24 Thu 3 Rabi Al Thani 1450
25 Fri 4 Rabi Al Thani 1450
26 Sat 5 Rabi Al Thani 1450
27 Sun 6 Rabi Al Thani 1450
28 Mon 7 Rabi Al Thani 1450
29 Tue 8 Rabi Al Thani 1450
30 Wed 9 Rabi Al Thani 1450
31 Thu 10 Rabi Al Thani 1450

September 2028

DateDayHijri date
1 Fri 11 Rabi Al Thani 1450
2 Sat 12 Rabi Al Thani 1450
3 Sun 13 Rabi Al Thani 1450
4 Mon 14 Rabi Al Thani 1450
5 Tue 15 Rabi Al Thani 1450
6 Wed 16 Rabi Al Thani 1450
7 Thu 17 Rabi Al Thani 1450
8 Fri 18 Rabi Al Thani 1450
9 Sat 19 Rabi Al Thani 1450
10 Sun 20 Rabi Al Thani 1450
11 Mon 21 Rabi Al Thani 1450
12 Tue 22 Rabi Al Thani 1450
13 Wed 23 Rabi Al Thani 1450
14 Thu 24 Rabi Al Thani 1450
15 Fri 25 Rabi Al Thani 1450
16 Sat 26 Rabi Al Thani 1450
17 Sun 27 Rabi Al Thani 1450
18 Mon 28 Rabi Al Thani 1450
19 Tue 29 Rabi Al Thani 1450
20 Wed 1 Jumada Al Oula 1450
21 Thu 2 Jumada Al Oula 1450
22 Fri 3 Jumada Al Oula 1450
23 Sat 4 Jumada Al Oula 1450
24 Sun 5 Jumada Al Oula 1450
25 Mon 6 Jumada Al Oula 1450
26 Tue 7 Jumada Al Oula 1450
27 Wed 8 Jumada Al Oula 1450
28 Thu 9 Jumada Al Oula 1450
29 Fri 10 Jumada Al Oula 1450
30 Sat 11 Jumada Al Oula 1450

October 2028

DateDayHijri date
1 Sun 12 Jumada Al Oula 1450
2 Mon 13 Jumada Al Oula 1450
3 Tue 14 Jumada Al Oula 1450
4 Wed 15 Jumada Al Oula 1450
5 Thu 16 Jumada Al Oula 1450
6 Fri 17 Jumada Al Oula 1450
7 Sat 18 Jumada Al Oula 1450
8 Sun 19 Jumada Al Oula 1450
9 Mon 20 Jumada Al Oula 1450
10 Tue 21 Jumada Al Oula 1450
11 Wed 22 Jumada Al Oula 1450
12 Thu 23 Jumada Al Oula 1450
13 Fri 24 Jumada Al Oula 1450
14 Sat 25 Jumada Al Oula 1450
15 Sun 26 Jumada Al Oula 1450
16 Mon 27 Jumada Al Oula 1450
17 Tue 28 Jumada Al Oula 1450
18 Wed 29 Jumada Al Oula 1450
19 Thu 1 Jumada Al Akhira 1450
20 Fri 2 Jumada Al Akhira 1450
21 Sat 3 Jumada Al Akhira 1450
22 Sun 4 Jumada Al Akhira 1450
23 Mon 5 Jumada Al Akhira 1450
24 Tue 6 Jumada Al Akhira 1450
25 Wed 7 Jumada Al Akhira 1450
26 Thu 8 Jumada Al Akhira 1450
27 Fri 9 Jumada Al Akhira 1450
28 Sat 10 Jumada Al Akhira 1450
29 Sun 11 Jumada Al Akhira 1450
30 Mon 12 Jumada Al Akhira 1450
31 Tue 13 Jumada Al Akhira 1450

November 2028

DateDayHijri date
1 Wed 14 Jumada Al Akhira 1450
2 Thu 15 Jumada Al Akhira 1450
3 Fri 16 Jumada Al Akhira 1450
4 Sat 17 Jumada Al Akhira 1450
5 Sun 18 Jumada Al Akhira 1450
6 Mon 19 Jumada Al Akhira 1450
7 Tue 20 Jumada Al Akhira 1450
8 Wed 21 Jumada Al Akhira 1450
9 Thu 22 Jumada Al Akhira 1450
10 Fri 23 Jumada Al Akhira 1450
11 Sat 24 Jumada Al Akhira 1450
12 Sun 25 Jumada Al Akhira 1450
13 Mon 26 Jumada Al Akhira 1450
14 Tue 27 Jumada Al Akhira 1450
15 Wed 28 Jumada Al Akhira 1450
16 Thu 29 Jumada Al Akhira 1450
17 Fri 30 Jumada Al Akhira 1450
18 Sat 1 Rajab 1450
19 Sun 2 Rajab 1450
20 Mon 3 Rajab 1450
21 Tue 4 Rajab 1450
22 Wed 5 Rajab 1450
23 Thu 6 Rajab 1450
24 Fri 7 Rajab 1450
25 Sat 8 Rajab 1450
26 Sun 9 Rajab 1450
27 Mon 10 Rajab 1450
28 Tue 11 Rajab 1450
29 Wed 12 Rajab 1450
30 Thu 13 Rajab 1450

December 2028

DateDayHijri date
1 Fri 14 Rajab 1450
2 Sat 15 Rajab 1450
3 Sun 16 Rajab 1450
4 Mon 17 Rajab 1450
5 Tue 18 Rajab 1450
6 Wed 19 Rajab 1450
7 Thu 20 Rajab 1450
8 Fri 21 Rajab 1450
9 Sat 22 Rajab 1450
10 Sun 23 Rajab 1450
11 Mon 24 Rajab 1450
12 Tue 25 Rajab 1450
13 Wed 26 Rajab 1450
14 Thu 27 Rajab 1450 Isra and Mi'raj
15 Fri 28 Rajab 1450
16 Sat 29 Rajab 1450
17 Sun 1 Shaban 1450
18 Mon 2 Shaban 1450
19 Tue 3 Shaban 1450
20 Wed 4 Shaban 1450
21 Thu 5 Shaban 1450
22 Fri 6 Shaban 1450
23 Sat 7 Shaban 1450
24 Sun 8 Shaban 1450
25 Mon 9 Shaban 1450
26 Tue 10 Shaban 1450
27 Wed 11 Shaban 1450
28 Thu 12 Shaban 1450
29 Fri 13 Shaban 1450
30 Sat 14 Shaban 1450
31 Sun 15 Shaban 1450 Shab-e-Barat

Hijri Year Calendars

Islamic Hijri Calendar 1449 AH Islamic Hijri Calendar 1450 AH Ramadan 2028

Frequently Asked Questions

Which Hijri year is 2028?

2028 corresponds to the Hijri years 1449–1450 AH. 1 January 2028 is 4 Shaban 1449 and 31 December 2028 is 15 Shaban 1450.

When is the Islamic New Year 1450?

The Islamic New Year 1450 AH (1 Muharram) is expected on Thursday, 25 May 2028.

When is Start of Ramadan 2028?

Start of Ramadan 2028 is expected on Friday, 28 January 2028 (1 Ramadan 1449 AH), subject to moon sighting.

When is Eid al-Fitr 2028?

Eid al-Fitr 2028 is expected on Saturday, 26 February 2028 (1 Shawwal 1449 AH), subject to moon sighting.

When is Eid al-Adha 2028?

Eid al-Adha 2028 is expected on Friday, 5 May 2028 (10 Dhu Al-Hijjah 1449 AH), subject to moon sighting.