الإمساك
4:47 ص
الفجر (السحور حتى)
4:57 ص
الإفطار (المغرب)
5:51 م
مدة الصيام
12:54 ساعة
تعرض هذه الإمساكية مواعيد الإمساك والسحور والإفطار وجميع مواقيت الصلاة في الخرطوم (السودان) لكل يوم من أيام شهر رمضان 2027 (1448 هـ)، الذي يبدأ فلكيًا يوم الإثنين 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الإثنين 8 مارس 2027. حُسبت المواقيت وفق طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة (الفجر 19.5°)، والإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق احتياطًا.
| رمضان | التاريخ | اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 فبراير 2027 | الإثنين | 4:47 ص | 4:57 ص | 6:17 ص | 12:05 م | 3:23 م | 5:51 م | 7:02 م |
| 2 | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | 4:47 ص | 4:57 ص | 6:17 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:51 م | 7:02 م |
| 3 | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | 4:47 ص | 4:57 ص | 6:17 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:52 م | 7:03 م |
| 4 | 11 فبراير 2027 | الخميس | 4:47 ص | 4:57 ص | 6:16 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:52 م | 7:03 م |
| 5 | 12 فبراير 2027 | الجمعة | 4:46 ص | 4:56 ص | 6:16 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:53 م | 7:03 م |
| 6 | 13 فبراير 2027 | السبت | 4:46 ص | 4:56 ص | 6:16 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:53 م | 7:04 م |
| 7 | 14 فبراير 2027 | الأحد | 4:46 ص | 4:56 ص | 6:15 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:53 م | 7:04 م |
| 8 | 15 فبراير 2027 | الإثنين | 4:45 ص | 4:55 ص | 6:15 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:54 م | 7:04 م |
| 9 | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | 4:45 ص | 4:55 ص | 6:14 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:54 م | 7:04 م |
| 10 | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | 4:45 ص | 4:55 ص | 6:14 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:54 م | 7:05 م |
| 11 | 18 فبراير 2027 | الخميس | 4:44 ص | 4:54 ص | 6:13 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:55 م | 7:05 م |
| 12 | 19 فبراير 2027 | الجمعة | 4:44 ص | 4:54 ص | 6:13 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:55 م | 7:05 م |
| 13 | 20 فبراير 2027 | السبت | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:12 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:55 م | 7:05 م |
| 14 | 21 فبراير 2027 | الأحد | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:12 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:56 م | 7:06 م |
| 15 | 22 فبراير 2027 | الإثنين | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:11 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:56 م | 7:06 م |
| رمضان | التاريخ | اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:11 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:56 م | 7:06 م |
| 17 | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:10 ص | 12:04 م | 3:25 م | 5:56 م | 7:06 م |
| 18 | 25 فبراير 2027 | الخميس | 4:41 ص | 4:51 ص | 6:10 ص | 12:04 م | 3:24 م | 5:57 م | 7:06 م |
| 19 | 26 فبراير 2027 | الجمعة | 4:41 ص | 4:51 ص | 6:09 ص | 12:04 م | 3:24 م | 5:57 م | 7:07 م |
| 20 | 27 فبراير 2027 | السبت | 4:40 ص | 4:50 ص | 6:08 ص | 12:04 م | 3:24 م | 5:57 م | 7:07 م |
| 21 | 28 فبراير 2027 | الأحد | 4:40 ص | 4:50 ص | 6:08 ص | 12:04 م | 3:24 م | 5:57 م | 7:07 م |
| 22 | 1 مارس 2027 | الإثنين | 4:39 ص | 4:49 ص | 6:07 ص | 12:04 م | 3:24 م | 5:58 م | 7:07 م |
| 23 | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | 4:38 ص | 4:48 ص | 6:07 ص | 12:03 م | 3:24 م | 5:58 م | 7:07 م |
| 24 | 3 مارس 2027 | الأربعاء | 4:38 ص | 4:48 ص | 6:06 ص | 12:03 م | 3:24 م | 5:58 م | 7:08 م |
| 25 | 4 مارس 2027 | الخميس | 4:37 ص | 4:47 ص | 6:05 ص | 12:03 م | 3:24 م | 5:58 م | 7:08 م |
| 26 | 5 مارس 2027 | الجمعة | 4:37 ص | 4:47 ص | 6:05 ص | 12:03 م | 3:23 م | 5:59 م | 7:08 م |
| 27 ✦ | 6 مارس 2027 | السبت | 4:36 ص | 4:46 ص | 6:04 ص | 12:03 م | 3:23 م | 5:59 م | 7:08 م |
| 28 | 7 مارس 2027 | الأحد | 4:35 ص | 4:45 ص | 6:03 ص | 12:02 م | 3:23 م | 5:59 م | 7:08 م |
| 29 | 8 مارس 2027 | الإثنين | 4:35 ص | 4:45 ص | 6:03 ص | 12:02 م | 3:23 م | 5:59 م | 7:08 م |
✦ ليلة السابع والعشرين، مساء اليوم السابق للصيام السابع والعشرين، يتحرّاها كثيرون ليلةً للقدر. ويُتوقع عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 مارس 2027.
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
رواه أبو داود (2357)
موعد الإفطار (أذان المغرب) في الخرطوم يوم الإثنين 8 فبراير 2027 هو الساعة 5:51 م.
في أول أيام رمضان 2027 يكون الإمساك الساعة 4:47 ص وأذان الفجر الساعة 4:57 ص، ويجوز الأكل والشرب حتى أذان الفجر، والإمساك قبله بعشر دقائق احتياطًا.
تبلغ مدة الصيام في الخرطوم نحو 12:54 ساعة في أول أيام رمضان، و13:14 ساعة في آخره.
حُسبت المواقيت وفق طريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة (الفجر 19.5°)، وقد تختلف عن تقويم مسجدك بدقيقة أو دقيقتين، فاتبع الجهة الرسمية في بلدك.