الإمساك
4:45 ص
الفجر (السحور حتى)
4:55 ص
الإفطار (المغرب)
5:23 م
مدة الصيام
12:28 ساعة
تعرض هذه الإمساكية مواعيد الإمساك والسحور والإفطار وجميع مواقيت الصلاة في الدوحة (قطر) لكل يوم من أيام شهر رمضان 2027 (1448 هـ)، الذي يبدأ فلكيًا يوم الإثنين 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الإثنين 8 مارس 2027. حُسبت المواقيت وفق طريقة وزارة الأوقاف القطرية (الفجر 18°، العشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة)، والإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق احتياطًا.
| رمضان | التاريخ | اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 فبراير 2027 | الإثنين | 4:45 ص | 4:55 ص | 6:13 ص | 11:50 ص | 3:00 م | 5:23 م | 6:53 م |
| 2 | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | 4:45 ص | 4:55 ص | 6:13 ص | 11:50 ص | 3:00 م | 5:24 م | 6:54 م |
| 3 | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | 4:44 ص | 4:54 ص | 6:12 ص | 11:50 ص | 3:01 م | 5:25 م | 6:55 م |
| 4 | 11 فبراير 2027 | الخميس | 4:44 ص | 4:54 ص | 6:12 ص | 11:50 ص | 3:01 م | 5:25 م | 6:55 م |
| 5 | 12 فبراير 2027 | الجمعة | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:11 ص | 11:50 ص | 3:02 م | 5:26 م | 6:56 م |
| 6 | 13 فبراير 2027 | السبت | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:10 ص | 11:50 ص | 3:02 م | 5:27 م | 6:57 م |
| 7 | 14 فبراير 2027 | الأحد | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:10 ص | 11:50 ص | 3:02 م | 5:27 م | 6:57 م |
| 8 | 15 فبراير 2027 | الإثنين | 4:41 ص | 4:51 ص | 6:09 ص | 11:49 ص | 3:03 م | 5:28 م | 6:58 م |
| 9 | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | 4:41 ص | 4:51 ص | 6:08 ص | 11:49 ص | 3:03 م | 5:29 م | 6:59 م |
| 10 | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | 4:40 ص | 4:50 ص | 6:07 ص | 11:49 ص | 3:04 م | 5:29 م | 6:59 م |
| 11 | 18 فبراير 2027 | الخميس | 4:39 ص | 4:49 ص | 6:07 ص | 11:49 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
| 12 | 19 فبراير 2027 | الجمعة | 4:39 ص | 4:49 ص | 6:06 ص | 11:49 ص | 3:04 م | 5:30 م | 7:00 م |
| 13 | 20 فبراير 2027 | السبت | 4:38 ص | 4:48 ص | 6:05 ص | 11:49 ص | 3:05 م | 5:31 م | 7:01 م |
| 14 | 21 فبراير 2027 | الأحد | 4:37 ص | 4:47 ص | 6:04 ص | 11:49 ص | 3:05 م | 5:32 م | 7:02 م |
| 15 | 22 فبراير 2027 | الإثنين | 4:36 ص | 4:46 ص | 6:03 ص | 11:49 ص | 3:05 م | 5:32 م | 7:02 م |
| رمضان | التاريخ | اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | 4:36 ص | 4:46 ص | 6:03 ص | 11:49 ص | 3:06 م | 5:33 م | 7:03 م |
| 17 | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | 4:35 ص | 4:45 ص | 6:02 ص | 11:49 ص | 3:06 م | 5:33 م | 7:03 م |
| 18 | 25 فبراير 2027 | الخميس | 4:34 ص | 4:44 ص | 6:01 ص | 11:48 ص | 3:06 م | 5:34 م | 7:04 م |
| 19 | 26 فبراير 2027 | الجمعة | 4:33 ص | 4:43 ص | 6:00 ص | 11:48 ص | 3:06 م | 5:34 م | 7:04 م |
| 20 | 27 فبراير 2027 | السبت | 4:32 ص | 4:42 ص | 5:59 ص | 11:48 ص | 3:07 م | 5:35 م | 7:05 م |
| 21 | 28 فبراير 2027 | الأحد | 4:31 ص | 4:41 ص | 5:58 ص | 11:48 ص | 3:07 م | 5:36 م | 7:06 م |
| 22 | 1 مارس 2027 | الإثنين | 4:31 ص | 4:41 ص | 5:57 ص | 11:48 ص | 3:07 م | 5:36 م | 7:06 م |
| 23 | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | 4:30 ص | 4:40 ص | 5:56 ص | 11:48 ص | 3:07 م | 5:37 م | 7:07 م |
| 24 | 3 مارس 2027 | الأربعاء | 4:29 ص | 4:39 ص | 5:55 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:37 م | 7:07 م |
| 25 | 4 مارس 2027 | الخميس | 4:28 ص | 4:38 ص | 5:54 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:38 م | 7:08 م |
| 26 | 5 مارس 2027 | الجمعة | 4:27 ص | 4:37 ص | 5:53 ص | 11:47 ص | 3:08 م | 5:38 م | 7:08 م |
| 27 ✦ | 6 مارس 2027 | السبت | 4:26 ص | 4:36 ص | 5:53 ص | 11:47 ص | 3:08 م | 5:39 م | 7:09 م |
| 28 | 7 مارس 2027 | الأحد | 4:25 ص | 4:35 ص | 5:52 ص | 11:46 ص | 3:08 م | 5:39 م | 7:09 م |
| 29 | 8 مارس 2027 | الإثنين | 4:24 ص | 4:34 ص | 5:51 ص | 11:46 ص | 3:08 م | 5:40 م | 7:10 م |
✦ ليلة السابع والعشرين، مساء اليوم السابق للصيام السابع والعشرين، يتحرّاها كثيرون ليلةً للقدر. ويُتوقع عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 مارس 2027.
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
رواه أبو داود (2357)
موعد الإفطار (أذان المغرب) في الدوحة يوم الإثنين 8 فبراير 2027 هو الساعة 5:23 م.
في أول أيام رمضان 2027 يكون الإمساك الساعة 4:45 ص وأذان الفجر الساعة 4:55 ص، ويجوز الأكل والشرب حتى أذان الفجر، والإمساك قبله بعشر دقائق احتياطًا.
تبلغ مدة الصيام في الدوحة نحو 12:28 ساعة في أول أيام رمضان، و13:06 ساعة في آخره.
حُسبت المواقيت وفق طريقة وزارة الأوقاف القطرية (الفجر 18°، العشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة)، وقد تختلف عن تقويم مسجدك بدقيقة أو دقيقتين، فاتبع الجهة الرسمية في بلدك.