إمساكية رمضان 2030 في دبي

أول أيام رمضان — السبت 5 يناير 2030 (1 رمضان 1451)

الإمساك

5:33 ص

الفجر (السحور حتى)

5:43 ص

الإفطار (المغرب)

5:47 م

مدة الصيام

12:04 ساعة

تعرض هذه الإمساكية مواعيد الإمساك والسحور والإفطار وجميع مواقيت الصلاة في دبي (الإمارات) لكل يوم من أيام شهر رمضان 2030 (1451 هـ)، الذي يبدأ فلكيًا يوم السبت 5 يناير 2030 وينتهي يوم الأحد 3 فبراير 2030. حُسبت المواقيت وفق طريقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات (الفجر 18.2°)، والإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق احتياطًا.

جدول إمساكية رمضان 2030 — دبي

رمضانالتاريخاليومالإمساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغرب (الإفطار)العشاء
1 5 يناير 2030 السبت 5:33 ص 5:43 ص 7:05 ص 12:28 م 3:24 م 5:47 م 7:06 م
2 6 يناير 2030 الأحد 5:33 ص 5:43 ص 7:06 ص 12:28 م 3:25 م 5:48 م 7:07 م
3 7 يناير 2030 الإثنين 5:33 ص 5:43 ص 7:06 ص 12:29 م 3:25 م 5:48 م 7:07 م
4 8 يناير 2030 الثلاثاء 5:33 ص 5:43 ص 7:06 ص 12:29 م 3:26 م 5:49 م 7:08 م
5 9 يناير 2030 الأربعاء 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:29 م 3:27 م 5:50 م 7:09 م
6 10 يناير 2030 الخميس 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:30 م 3:27 م 5:50 م 7:09 م
7 11 يناير 2030 الجمعة 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:30 م 3:28 م 5:51 م 7:10 م
8 12 يناير 2030 السبت 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:31 م 3:29 م 5:52 م 7:10 م
9 13 يناير 2030 الأحد 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:31 م 3:29 م 5:53 م 7:11 م
10 14 يناير 2030 الإثنين 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:31 م 3:30 م 5:53 م 7:12 م
11 15 يناير 2030 الثلاثاء 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:32 م 3:31 م 5:54 م 7:12 م
12 16 يناير 2030 الأربعاء 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:32 م 3:31 م 5:55 م 7:13 م
13 17 يناير 2030 الخميس 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:32 م 3:32 م 5:56 م 7:14 م
14 18 يناير 2030 الجمعة 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:33 م 3:33 م 5:56 م 7:14 م
15 19 يناير 2030 السبت 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:33 م 3:33 م 5:57 م 7:15 م
رمضانالتاريخاليومالإمساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغرب (الإفطار)العشاء
16 20 يناير 2030 الأحد 5:34 ص 5:44 ص 7:06 ص 12:33 م 3:34 م 5:58 م 7:16 م
17 21 يناير 2030 الإثنين 5:34 ص 5:44 ص 7:05 ص 12:34 م 3:35 م 5:59 م 7:16 م
18 22 يناير 2030 الثلاثاء 5:34 ص 5:44 ص 7:05 ص 12:34 م 3:35 م 5:59 م 7:17 م
19 23 يناير 2030 الأربعاء 5:34 ص 5:44 ص 7:05 ص 12:34 م 3:36 م 6:00 م 7:18 م
20 24 يناير 2030 الخميس 5:34 ص 5:44 ص 7:05 ص 12:34 م 3:37 م 6:01 م 7:18 م
21 25 يناير 2030 الجمعة 5:34 ص 5:44 ص 7:04 ص 12:35 م 3:37 م 6:02 م 7:19 م
22 26 يناير 2030 السبت 5:34 ص 5:44 ص 7:04 ص 12:35 م 3:38 م 6:02 م 7:19 م
23 27 يناير 2030 الأحد 5:33 ص 5:43 ص 7:04 ص 12:35 م 3:38 م 6:03 م 7:20 م
24 28 يناير 2030 الإثنين 5:33 ص 5:43 ص 7:03 ص 12:35 م 3:39 م 6:04 م 7:21 م
25 29 يناير 2030 الثلاثاء 5:33 ص 5:43 ص 7:03 ص 12:35 م 3:40 م 6:05 م 7:21 م
26 30 يناير 2030 الأربعاء 5:33 ص 5:43 ص 7:03 ص 12:36 م 3:40 م 6:05 م 7:22 م
27 ✦ 31 يناير 2030 الخميس 5:32 ص 5:42 ص 7:02 ص 12:36 م 3:41 م 6:06 م 7:23 م
28 1 فبراير 2030 الجمعة 5:32 ص 5:42 ص 7:02 ص 12:36 م 3:41 م 6:07 م 7:23 م
29 2 فبراير 2030 السبت 5:32 ص 5:42 ص 7:01 ص 12:36 م 3:42 م 6:08 م 7:24 م
30 3 فبراير 2030 الأحد 5:31 ص 5:41 ص 7:01 ص 12:36 م 3:42 م 6:08 م 7:24 م

✦ ليلة السابع والعشرين، مساء اليوم السابق للصيام السابع والعشرين، يتحرّاها كثيرون ليلةً للقدر. ويُتوقع عيد الفطر يوم الإثنين 4 فبراير 2030.

دعاء الإفطار

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

رواه أبو داود (2357)

إمساكية رمضان 2030 لمدن أخرى

متى رمضان 2030 وكم باقي عليه

الأسئلة الشائعة

متى موعد الإفطار في دبي في أول أيام رمضان 2030؟

موعد الإفطار (أذان المغرب) في دبي يوم السبت 5 يناير 2030 هو الساعة 5:47 م.

متى موعد الإمساك والسحور في دبي؟

في أول أيام رمضان 2030 يكون الإمساك الساعة 5:33 ص وأذان الفجر الساعة 5:43 ص، ويجوز الأكل والشرب حتى أذان الفجر، والإمساك قبله بعشر دقائق احتياطًا.

كم عدد ساعات الصيام في دبي في رمضان 2030؟

تبلغ مدة الصيام في دبي نحو 12:04 ساعة في أول أيام رمضان، و12:27 ساعة في آخره.

ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في دبي؟

حُسبت المواقيت وفق طريقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات (الفجر 18.2°)، وقد تختلف عن تقويم مسجدك بدقيقة أو دقيقتين، فاتبع الجهة الرسمية في بلدك.