جمادى الأولى هو الشهر الخامس في التقويم الهجري.
يبدأ شهر جمادى الأولى يوم 23 أغسطس 1998 وينتهي يوم 20 سبتمبر 1998
عدد أيام شهر جمادى الأولى هو 29 يوما
| اليوم | السبت |
| تاريخ اليوم هجري |
18-02-1448 18 صفر 1448 |
| تاريخ اليوم ميلادي |
01-08-2026 1 أغسطس 2026 |
| التاريخ الميلادي | الميلادي | الهجري | اليوم |
|---|---|---|---|
| 23 أغسطس 1998 | 23-08-1998 | 01-05-1419 | الأحد |
| 24 أغسطس 1998 | 24-08-1998 | 02-05-1419 | الإثنين |
| 25 أغسطس 1998 | 25-08-1998 | 03-05-1419 | الثلاثاء |
| 26 أغسطس 1998 | 26-08-1998 | 04-05-1419 | الأربعاء |
| 27 أغسطس 1998 | 27-08-1998 | 05-05-1419 | الخميس |
| 28 أغسطس 1998 | 28-08-1998 | 06-05-1419 | الجمعة |
| 29 أغسطس 1998 | 29-08-1998 | 07-05-1419 | السبت |
| 30 أغسطس 1998 | 30-08-1998 | 08-05-1419 | الأحد |
| 31 أغسطس 1998 | 31-08-1998 | 09-05-1419 | الإثنين |
| 1 سبتمبر 1998 | 01-09-1998 | 10-05-1419 | الثلاثاء |
| 2 سبتمبر 1998 | 02-09-1998 | 11-05-1419 | الأربعاء |
| 3 سبتمبر 1998 | 03-09-1998 | 12-05-1419 | الخميس |
| 4 سبتمبر 1998 | 04-09-1998 | 13-05-1419 | الجمعة |
| 5 سبتمبر 1998 | 05-09-1998 | 14-05-1419 | السبت |
| 6 سبتمبر 1998 | 06-09-1998 | 15-05-1419 | الأحد |
| 7 سبتمبر 1998 | 07-09-1998 | 16-05-1419 | الإثنين |
| 8 سبتمبر 1998 | 08-09-1998 | 17-05-1419 | الثلاثاء |
| 9 سبتمبر 1998 | 09-09-1998 | 18-05-1419 | الأربعاء |
| 10 سبتمبر 1998 | 10-09-1998 | 19-05-1419 | الخميس |
| 11 سبتمبر 1998 | 11-09-1998 | 20-05-1419 | الجمعة |
| 12 سبتمبر 1998 | 12-09-1998 | 21-05-1419 | السبت |
| 13 سبتمبر 1998 | 13-09-1998 | 22-05-1419 | الأحد |
| 14 سبتمبر 1998 | 14-09-1998 | 23-05-1419 | الإثنين |
| 15 سبتمبر 1998 | 15-09-1998 | 24-05-1419 | الثلاثاء |
| 16 سبتمبر 1998 | 16-09-1998 | 25-05-1419 | الأربعاء |
| 17 سبتمبر 1998 | 17-09-1998 | 26-05-1419 | الخميس |
| 18 سبتمبر 1998 | 18-09-1998 | 27-05-1419 | الجمعة |
| 19 سبتمبر 1998 | 19-09-1998 | 28-05-1419 | السبت |
| 20 سبتمبر 1998 | 20-09-1998 | 29-05-1419 | الأحد |
| الأشهر الميلادية الموافقة لشهر جمادى الأولى | |
|---|---|
| الشهر الثامن من السنة الميلادية | أغسطس |
| الشهر التاسع من السنة الميلادية | سبتمبر |
عدد أيام شهر جمادى الأولى هو 29 يوما
يبدأ شهر جمادى الأولى يوم 23 أغسطس 1998 وينتهي يوم 20 سبتمبر 1998
يبدأ شهر جمادى الأولى 1419 هجريًا في 23 أغسطس 1998 حسب تقويم أم القرى.
تاريخ اليوم بالهجري هو 18-02-1448 وبالعربية 18 صفر 1448.
التاريخ الإسلامي غداً هو 19 صفر 1448 أو 1448-02-19، والتاريخ الميلادي المقابل له هو 2026-08-02 أو 2 أغسطس 2026.
السنة الهجرية الحالية هي 1448 هـ.
وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌۭ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌۭ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ
سُورَةُ الأَنۡعَامِ(6:124)