جمادى الأولى هو الشهر الخامس في التقويم الهجري.
يبدأ شهر جمادى الأولى يوم 7 سبتمبر 1964 وينتهي يوم 5 أكتوبر 1964
عدد أيام شهر جمادى الأولى هو 29 يوما
| اليوم | الثلاثاء |
| تاريخ اليوم هجري |
18-11-1447 18 ذو القعدة 1447 |
| تاريخ اليوم ميلادي |
05-05-2026 5 مايو 2026 |
| التاريخ الميلادي | الميلادي | الهجري | اليوم |
|---|---|---|---|
| 7 سبتمبر 1964 | 07-09-1964 | 01-05-1384 | الإثنين |
| 8 سبتمبر 1964 | 08-09-1964 | 02-05-1384 | الثلاثاء |
| 9 سبتمبر 1964 | 09-09-1964 | 03-05-1384 | الأربعاء |
| 10 سبتمبر 1964 | 10-09-1964 | 04-05-1384 | الخميس |
| 11 سبتمبر 1964 | 11-09-1964 | 05-05-1384 | الجمعة |
| 12 سبتمبر 1964 | 12-09-1964 | 06-05-1384 | السبت |
| 13 سبتمبر 1964 | 13-09-1964 | 07-05-1384 | الأحد |
| 14 سبتمبر 1964 | 14-09-1964 | 08-05-1384 | الإثنين |
| 15 سبتمبر 1964 | 15-09-1964 | 09-05-1384 | الثلاثاء |
| 16 سبتمبر 1964 | 16-09-1964 | 10-05-1384 | الأربعاء |
| 17 سبتمبر 1964 | 17-09-1964 | 11-05-1384 | الخميس |
| 18 سبتمبر 1964 | 18-09-1964 | 12-05-1384 | الجمعة |
| 19 سبتمبر 1964 | 19-09-1964 | 13-05-1384 | السبت |
| 20 سبتمبر 1964 | 20-09-1964 | 14-05-1384 | الأحد |
| 21 سبتمبر 1964 | 21-09-1964 | 15-05-1384 | الإثنين |
| 22 سبتمبر 1964 | 22-09-1964 | 16-05-1384 | الثلاثاء |
| 23 سبتمبر 1964 | 23-09-1964 | 17-05-1384 | الأربعاء |
| 24 سبتمبر 1964 | 24-09-1964 | 18-05-1384 | الخميس |
| 25 سبتمبر 1964 | 25-09-1964 | 19-05-1384 | الجمعة |
| 26 سبتمبر 1964 | 26-09-1964 | 20-05-1384 | السبت |
| 27 سبتمبر 1964 | 27-09-1964 | 21-05-1384 | الأحد |
| 28 سبتمبر 1964 | 28-09-1964 | 22-05-1384 | الإثنين |
| 29 سبتمبر 1964 | 29-09-1964 | 23-05-1384 | الثلاثاء |
| 30 سبتمبر 1964 | 30-09-1964 | 24-05-1384 | الأربعاء |
| 1 أكتوبر 1964 | 01-10-1964 | 25-05-1384 | الخميس |
| 2 أكتوبر 1964 | 02-10-1964 | 26-05-1384 | الجمعة |
| 3 أكتوبر 1964 | 03-10-1964 | 27-05-1384 | السبت |
| 4 أكتوبر 1964 | 04-10-1964 | 28-05-1384 | الأحد |
| 5 أكتوبر 1964 | 05-10-1964 | 29-05-1384 | الإثنين |
| الأشهر الميلادية الموافقة لشهر جمادى الأولى | |
|---|---|
| الشهر التاسع من السنة الميلادية | سبتمبر |
| الشهر العاشر من السنة الميلادية | أكتوبر |
عدد أيام شهر جمادى الأولى هو 29 يوما
يبدأ شهر جمادى الأولى يوم 7 سبتمبر 1964 وينتهي يوم 5 أكتوبر 1964
يبدأ شهر جمادى الأولى 1384 هجريًا في 7 سبتمبر 1964 حسب تقويم أم القرى.
تاريخ اليوم بالهجري هو 18-11-1447 وبالعربية 18 ذو القعدة 1447.
التاريخ الإسلامي غداً هو 19 ذو القعدة 1447 أو 1447-11-19، والتاريخ الميلادي المقابل له هو 2026-05-06 أو 6 مايو 2026.
السنة الهجرية الحالية هي 1447 هـ.
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًۭا سَدِيدًۭا
سُورَةُ الأَحۡزَابِ(33:70)