بداية العام (1 محرم)
الخميس 3 ديسمبر 2043
نهاية العام (30 ذو الحجة)
الأحد 20 نوفمبر 2044
عدد أيام السنة
354 يومًا
يبدأ العام الهجري 1466 يوم الخميس 3 ديسمبر 2043 وينتهي يوم الأحد 20 نوفمبر 2044، ويضم 354 يومًا. تجد أدناه بداية كل شهر من شهور السنة الهجرية 1466 وعدد أيامه وما يوافقه بالتقويم الميلادي، والمناسبات الإسلامية، والتقويم الكامل لجميع أيام السنة، وفق تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية.
| الشهر | بداية الشهر | عدد الأيام |
|---|---|---|
| 1. محرم 1466 | الخميس 3 ديسمبر 2043 | 30 يومًا |
| 2. صفر 1466 | السبت 2 يناير 2044 | 29 يومًا |
| 3. ربيع الأول 1466 | الأحد 31 يناير 2044 | 30 يومًا |
| 4. ربيع الآخر 1466 | الثلاثاء 1 مارس 2044 | 29 يومًا |
| 5. جمادى الأولى 1466 | الأربعاء 30 مارس 2044 | 30 يومًا |
| 6. جمادى الآخرة 1466 | الجمعة 29 أبريل 2044 | 29 يومًا |
| 7. رجب 1466 | السبت 28 مايو 2044 | 29 يومًا |
| 8. شعبان 1466 | الأحد 26 يونيو 2044 | 30 يومًا |
| 9. رمضان 1466 | الثلاثاء 26 يوليو 2044 | 29 يومًا |
| 10. شوال 1466 | الأربعاء 24 أغسطس 2044 | 30 يومًا |
| 11. ذو القعدة 1466 | الجمعة 23 سبتمبر 2044 | 29 يومًا |
| 12. ذو الحجة 1466 | السبت 22 أكتوبر 2044 | 30 يومًا |
| المناسبة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| رأس السنة الهجرية | 1 محرم | الخميس 3 ديسمبر 2043 |
| يوم عاشوراء | 10 محرم | السبت 12 ديسمبر 2043 |
| المولد النبوي الشريف | 12 ربيع الأول | الخميس 11 فبراير 2044 |
| الإسراء والمعراج | 27 رجب (الليلة السابقة) | مساء الأربعاء 22 يونيو 2044 |
| ليلة النصف من شعبان | 15 شعبان (الليلة السابقة) | مساء السبت 9 يوليو 2044 |
| بداية شهر رمضان | 1 رمضان | الثلاثاء 26 يوليو 2044 |
| ليلة القدر | 27 رمضان (الليلة السابقة) | مساء السبت 20 أغسطس 2044 |
| عيد الفطر | 1 شوال | الأربعاء 24 أغسطس 2044 |
| الحج | 8 ذو الحجة | السبت 29 أكتوبر 2044 |
| يوم عرفة | 9 ذو الحجة | الأحد 30 أكتوبر 2044 |
| عيد الأضحى | 10 ذو الحجة | الإثنين 31 أكتوبر 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الخميس | 3 ديسمبر 2043 رأس السنة الهجرية |
| 2 | الجمعة | 4 ديسمبر 2043 |
| 3 | السبت | 5 ديسمبر 2043 |
| 4 | الأحد | 6 ديسمبر 2043 |
| 5 | الإثنين | 7 ديسمبر 2043 |
| 6 | الثلاثاء | 8 ديسمبر 2043 |
| 7 | الأربعاء | 9 ديسمبر 2043 |
| 8 | الخميس | 10 ديسمبر 2043 |
| 9 | الجمعة | 11 ديسمبر 2043 |
| 10 | السبت | 12 ديسمبر 2043 يوم عاشوراء |
| 11 | الأحد | 13 ديسمبر 2043 |
| 12 | الإثنين | 14 ديسمبر 2043 |
| 13 | الثلاثاء | 15 ديسمبر 2043 |
| 14 | الأربعاء | 16 ديسمبر 2043 |
| 15 | الخميس | 17 ديسمبر 2043 |
| 16 | الجمعة | 18 ديسمبر 2043 |
| 17 | السبت | 19 ديسمبر 2043 |
| 18 | الأحد | 20 ديسمبر 2043 |
| 19 | الإثنين | 21 ديسمبر 2043 |
| 20 | الثلاثاء | 22 ديسمبر 2043 |
| 21 | الأربعاء | 23 ديسمبر 2043 |
| 22 | الخميس | 24 ديسمبر 2043 |
| 23 | الجمعة | 25 ديسمبر 2043 |
| 24 | السبت | 26 ديسمبر 2043 |
| 25 | الأحد | 27 ديسمبر 2043 |
| 26 | الإثنين | 28 ديسمبر 2043 |
| 27 | الثلاثاء | 29 ديسمبر 2043 |
| 28 | الأربعاء | 30 ديسمبر 2043 |
| 29 | الخميس | 31 ديسمبر 2043 |
| 30 | الجمعة | 1 يناير 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | السبت | 2 يناير 2044 |
| 2 | الأحد | 3 يناير 2044 |
| 3 | الإثنين | 4 يناير 2044 |
| 4 | الثلاثاء | 5 يناير 2044 |
| 5 | الأربعاء | 6 يناير 2044 |
| 6 | الخميس | 7 يناير 2044 |
| 7 | الجمعة | 8 يناير 2044 |
| 8 | السبت | 9 يناير 2044 |
| 9 | الأحد | 10 يناير 2044 |
| 10 | الإثنين | 11 يناير 2044 |
| 11 | الثلاثاء | 12 يناير 2044 |
| 12 | الأربعاء | 13 يناير 2044 |
| 13 | الخميس | 14 يناير 2044 |
| 14 | الجمعة | 15 يناير 2044 |
| 15 | السبت | 16 يناير 2044 |
| 16 | الأحد | 17 يناير 2044 |
| 17 | الإثنين | 18 يناير 2044 |
| 18 | الثلاثاء | 19 يناير 2044 |
| 19 | الأربعاء | 20 يناير 2044 |
| 20 | الخميس | 21 يناير 2044 |
| 21 | الجمعة | 22 يناير 2044 |
| 22 | السبت | 23 يناير 2044 |
| 23 | الأحد | 24 يناير 2044 |
| 24 | الإثنين | 25 يناير 2044 |
| 25 | الثلاثاء | 26 يناير 2044 |
| 26 | الأربعاء | 27 يناير 2044 |
| 27 | الخميس | 28 يناير 2044 |
| 28 | الجمعة | 29 يناير 2044 |
| 29 | السبت | 30 يناير 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الأحد | 31 يناير 2044 |
| 2 | الإثنين | 1 فبراير 2044 |
| 3 | الثلاثاء | 2 فبراير 2044 |
| 4 | الأربعاء | 3 فبراير 2044 |
| 5 | الخميس | 4 فبراير 2044 |
| 6 | الجمعة | 5 فبراير 2044 |
| 7 | السبت | 6 فبراير 2044 |
| 8 | الأحد | 7 فبراير 2044 |
| 9 | الإثنين | 8 فبراير 2044 |
| 10 | الثلاثاء | 9 فبراير 2044 |
| 11 | الأربعاء | 10 فبراير 2044 |
| 12 | الخميس | 11 فبراير 2044 المولد النبوي الشريف |
| 13 | الجمعة | 12 فبراير 2044 |
| 14 | السبت | 13 فبراير 2044 |
| 15 | الأحد | 14 فبراير 2044 |
| 16 | الإثنين | 15 فبراير 2044 |
| 17 | الثلاثاء | 16 فبراير 2044 |
| 18 | الأربعاء | 17 فبراير 2044 |
| 19 | الخميس | 18 فبراير 2044 |
| 20 | الجمعة | 19 فبراير 2044 |
| 21 | السبت | 20 فبراير 2044 |
| 22 | الأحد | 21 فبراير 2044 |
| 23 | الإثنين | 22 فبراير 2044 |
| 24 | الثلاثاء | 23 فبراير 2044 |
| 25 | الأربعاء | 24 فبراير 2044 |
| 26 | الخميس | 25 فبراير 2044 |
| 27 | الجمعة | 26 فبراير 2044 |
| 28 | السبت | 27 فبراير 2044 |
| 29 | الأحد | 28 فبراير 2044 |
| 30 | الإثنين | 29 فبراير 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء | 1 مارس 2044 |
| 2 | الأربعاء | 2 مارس 2044 |
| 3 | الخميس | 3 مارس 2044 |
| 4 | الجمعة | 4 مارس 2044 |
| 5 | السبت | 5 مارس 2044 |
| 6 | الأحد | 6 مارس 2044 |
| 7 | الإثنين | 7 مارس 2044 |
| 8 | الثلاثاء | 8 مارس 2044 |
| 9 | الأربعاء | 9 مارس 2044 |
| 10 | الخميس | 10 مارس 2044 |
| 11 | الجمعة | 11 مارس 2044 |
| 12 | السبت | 12 مارس 2044 |
| 13 | الأحد | 13 مارس 2044 |
| 14 | الإثنين | 14 مارس 2044 |
| 15 | الثلاثاء | 15 مارس 2044 |
| 16 | الأربعاء | 16 مارس 2044 |
| 17 | الخميس | 17 مارس 2044 |
| 18 | الجمعة | 18 مارس 2044 |
| 19 | السبت | 19 مارس 2044 |
| 20 | الأحد | 20 مارس 2044 |
| 21 | الإثنين | 21 مارس 2044 |
| 22 | الثلاثاء | 22 مارس 2044 |
| 23 | الأربعاء | 23 مارس 2044 |
| 24 | الخميس | 24 مارس 2044 |
| 25 | الجمعة | 25 مارس 2044 |
| 26 | السبت | 26 مارس 2044 |
| 27 | الأحد | 27 مارس 2044 |
| 28 | الإثنين | 28 مارس 2044 |
| 29 | الثلاثاء | 29 مارس 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الأربعاء | 30 مارس 2044 |
| 2 | الخميس | 31 مارس 2044 |
| 3 | الجمعة | 1 أبريل 2044 |
| 4 | السبت | 2 أبريل 2044 |
| 5 | الأحد | 3 أبريل 2044 |
| 6 | الإثنين | 4 أبريل 2044 |
| 7 | الثلاثاء | 5 أبريل 2044 |
| 8 | الأربعاء | 6 أبريل 2044 |
| 9 | الخميس | 7 أبريل 2044 |
| 10 | الجمعة | 8 أبريل 2044 |
| 11 | السبت | 9 أبريل 2044 |
| 12 | الأحد | 10 أبريل 2044 |
| 13 | الإثنين | 11 أبريل 2044 |
| 14 | الثلاثاء | 12 أبريل 2044 |
| 15 | الأربعاء | 13 أبريل 2044 |
| 16 | الخميس | 14 أبريل 2044 |
| 17 | الجمعة | 15 أبريل 2044 |
| 18 | السبت | 16 أبريل 2044 |
| 19 | الأحد | 17 أبريل 2044 |
| 20 | الإثنين | 18 أبريل 2044 |
| 21 | الثلاثاء | 19 أبريل 2044 |
| 22 | الأربعاء | 20 أبريل 2044 |
| 23 | الخميس | 21 أبريل 2044 |
| 24 | الجمعة | 22 أبريل 2044 |
| 25 | السبت | 23 أبريل 2044 |
| 26 | الأحد | 24 أبريل 2044 |
| 27 | الإثنين | 25 أبريل 2044 |
| 28 | الثلاثاء | 26 أبريل 2044 |
| 29 | الأربعاء | 27 أبريل 2044 |
| 30 | الخميس | 28 أبريل 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الجمعة | 29 أبريل 2044 |
| 2 | السبت | 30 أبريل 2044 |
| 3 | الأحد | 1 مايو 2044 |
| 4 | الإثنين | 2 مايو 2044 |
| 5 | الثلاثاء | 3 مايو 2044 |
| 6 | الأربعاء | 4 مايو 2044 |
| 7 | الخميس | 5 مايو 2044 |
| 8 | الجمعة | 6 مايو 2044 |
| 9 | السبت | 7 مايو 2044 |
| 10 | الأحد | 8 مايو 2044 |
| 11 | الإثنين | 9 مايو 2044 |
| 12 | الثلاثاء | 10 مايو 2044 |
| 13 | الأربعاء | 11 مايو 2044 |
| 14 | الخميس | 12 مايو 2044 |
| 15 | الجمعة | 13 مايو 2044 |
| 16 | السبت | 14 مايو 2044 |
| 17 | الأحد | 15 مايو 2044 |
| 18 | الإثنين | 16 مايو 2044 |
| 19 | الثلاثاء | 17 مايو 2044 |
| 20 | الأربعاء | 18 مايو 2044 |
| 21 | الخميس | 19 مايو 2044 |
| 22 | الجمعة | 20 مايو 2044 |
| 23 | السبت | 21 مايو 2044 |
| 24 | الأحد | 22 مايو 2044 |
| 25 | الإثنين | 23 مايو 2044 |
| 26 | الثلاثاء | 24 مايو 2044 |
| 27 | الأربعاء | 25 مايو 2044 |
| 28 | الخميس | 26 مايو 2044 |
| 29 | الجمعة | 27 مايو 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | السبت | 28 مايو 2044 |
| 2 | الأحد | 29 مايو 2044 |
| 3 | الإثنين | 30 مايو 2044 |
| 4 | الثلاثاء | 31 مايو 2044 |
| 5 | الأربعاء | 1 يونيو 2044 |
| 6 | الخميس | 2 يونيو 2044 |
| 7 | الجمعة | 3 يونيو 2044 |
| 8 | السبت | 4 يونيو 2044 |
| 9 | الأحد | 5 يونيو 2044 |
| 10 | الإثنين | 6 يونيو 2044 |
| 11 | الثلاثاء | 7 يونيو 2044 |
| 12 | الأربعاء | 8 يونيو 2044 |
| 13 | الخميس | 9 يونيو 2044 |
| 14 | الجمعة | 10 يونيو 2044 |
| 15 | السبت | 11 يونيو 2044 |
| 16 | الأحد | 12 يونيو 2044 |
| 17 | الإثنين | 13 يونيو 2044 |
| 18 | الثلاثاء | 14 يونيو 2044 |
| 19 | الأربعاء | 15 يونيو 2044 |
| 20 | الخميس | 16 يونيو 2044 |
| 21 | الجمعة | 17 يونيو 2044 |
| 22 | السبت | 18 يونيو 2044 |
| 23 | الأحد | 19 يونيو 2044 |
| 24 | الإثنين | 20 يونيو 2044 |
| 25 | الثلاثاء | 21 يونيو 2044 |
| 26 | الأربعاء | 22 يونيو 2044 |
| 27 | الخميس | 23 يونيو 2044 الإسراء والمعراج |
| 28 | الجمعة | 24 يونيو 2044 |
| 29 | السبت | 25 يونيو 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الأحد | 26 يونيو 2044 |
| 2 | الإثنين | 27 يونيو 2044 |
| 3 | الثلاثاء | 28 يونيو 2044 |
| 4 | الأربعاء | 29 يونيو 2044 |
| 5 | الخميس | 30 يونيو 2044 |
| 6 | الجمعة | 1 يوليو 2044 |
| 7 | السبت | 2 يوليو 2044 |
| 8 | الأحد | 3 يوليو 2044 |
| 9 | الإثنين | 4 يوليو 2044 |
| 10 | الثلاثاء | 5 يوليو 2044 |
| 11 | الأربعاء | 6 يوليو 2044 |
| 12 | الخميس | 7 يوليو 2044 |
| 13 | الجمعة | 8 يوليو 2044 |
| 14 | السبت | 9 يوليو 2044 |
| 15 | الأحد | 10 يوليو 2044 ليلة النصف من شعبان |
| 16 | الإثنين | 11 يوليو 2044 |
| 17 | الثلاثاء | 12 يوليو 2044 |
| 18 | الأربعاء | 13 يوليو 2044 |
| 19 | الخميس | 14 يوليو 2044 |
| 20 | الجمعة | 15 يوليو 2044 |
| 21 | السبت | 16 يوليو 2044 |
| 22 | الأحد | 17 يوليو 2044 |
| 23 | الإثنين | 18 يوليو 2044 |
| 24 | الثلاثاء | 19 يوليو 2044 |
| 25 | الأربعاء | 20 يوليو 2044 |
| 26 | الخميس | 21 يوليو 2044 |
| 27 | الجمعة | 22 يوليو 2044 |
| 28 | السبت | 23 يوليو 2044 |
| 29 | الأحد | 24 يوليو 2044 |
| 30 | الإثنين | 25 يوليو 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء | 26 يوليو 2044 بداية شهر رمضان |
| 2 | الأربعاء | 27 يوليو 2044 |
| 3 | الخميس | 28 يوليو 2044 |
| 4 | الجمعة | 29 يوليو 2044 |
| 5 | السبت | 30 يوليو 2044 |
| 6 | الأحد | 31 يوليو 2044 |
| 7 | الإثنين | 1 أغسطس 2044 |
| 8 | الثلاثاء | 2 أغسطس 2044 |
| 9 | الأربعاء | 3 أغسطس 2044 |
| 10 | الخميس | 4 أغسطس 2044 |
| 11 | الجمعة | 5 أغسطس 2044 |
| 12 | السبت | 6 أغسطس 2044 |
| 13 | الأحد | 7 أغسطس 2044 |
| 14 | الإثنين | 8 أغسطس 2044 |
| 15 | الثلاثاء | 9 أغسطس 2044 |
| 16 | الأربعاء | 10 أغسطس 2044 |
| 17 | الخميس | 11 أغسطس 2044 |
| 18 | الجمعة | 12 أغسطس 2044 |
| 19 | السبت | 13 أغسطس 2044 |
| 20 | الأحد | 14 أغسطس 2044 |
| 21 | الإثنين | 15 أغسطس 2044 |
| 22 | الثلاثاء | 16 أغسطس 2044 |
| 23 | الأربعاء | 17 أغسطس 2044 |
| 24 | الخميس | 18 أغسطس 2044 |
| 25 | الجمعة | 19 أغسطس 2044 |
| 26 | السبت | 20 أغسطس 2044 |
| 27 | الأحد | 21 أغسطس 2044 ليلة القدر |
| 28 | الإثنين | 22 أغسطس 2044 |
| 29 | الثلاثاء | 23 أغسطس 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الأربعاء | 24 أغسطس 2044 عيد الفطر |
| 2 | الخميس | 25 أغسطس 2044 |
| 3 | الجمعة | 26 أغسطس 2044 |
| 4 | السبت | 27 أغسطس 2044 |
| 5 | الأحد | 28 أغسطس 2044 |
| 6 | الإثنين | 29 أغسطس 2044 |
| 7 | الثلاثاء | 30 أغسطس 2044 |
| 8 | الأربعاء | 31 أغسطس 2044 |
| 9 | الخميس | 1 سبتمبر 2044 |
| 10 | الجمعة | 2 سبتمبر 2044 |
| 11 | السبت | 3 سبتمبر 2044 |
| 12 | الأحد | 4 سبتمبر 2044 |
| 13 | الإثنين | 5 سبتمبر 2044 |
| 14 | الثلاثاء | 6 سبتمبر 2044 |
| 15 | الأربعاء | 7 سبتمبر 2044 |
| 16 | الخميس | 8 سبتمبر 2044 |
| 17 | الجمعة | 9 سبتمبر 2044 |
| 18 | السبت | 10 سبتمبر 2044 |
| 19 | الأحد | 11 سبتمبر 2044 |
| 20 | الإثنين | 12 سبتمبر 2044 |
| 21 | الثلاثاء | 13 سبتمبر 2044 |
| 22 | الأربعاء | 14 سبتمبر 2044 |
| 23 | الخميس | 15 سبتمبر 2044 |
| 24 | الجمعة | 16 سبتمبر 2044 |
| 25 | السبت | 17 سبتمبر 2044 |
| 26 | الأحد | 18 سبتمبر 2044 |
| 27 | الإثنين | 19 سبتمبر 2044 |
| 28 | الثلاثاء | 20 سبتمبر 2044 |
| 29 | الأربعاء | 21 سبتمبر 2044 |
| 30 | الخميس | 22 سبتمبر 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الجمعة | 23 سبتمبر 2044 |
| 2 | السبت | 24 سبتمبر 2044 |
| 3 | الأحد | 25 سبتمبر 2044 |
| 4 | الإثنين | 26 سبتمبر 2044 |
| 5 | الثلاثاء | 27 سبتمبر 2044 |
| 6 | الأربعاء | 28 سبتمبر 2044 |
| 7 | الخميس | 29 سبتمبر 2044 |
| 8 | الجمعة | 30 سبتمبر 2044 |
| 9 | السبت | 1 أكتوبر 2044 |
| 10 | الأحد | 2 أكتوبر 2044 |
| 11 | الإثنين | 3 أكتوبر 2044 |
| 12 | الثلاثاء | 4 أكتوبر 2044 |
| 13 | الأربعاء | 5 أكتوبر 2044 |
| 14 | الخميس | 6 أكتوبر 2044 |
| 15 | الجمعة | 7 أكتوبر 2044 |
| 16 | السبت | 8 أكتوبر 2044 |
| 17 | الأحد | 9 أكتوبر 2044 |
| 18 | الإثنين | 10 أكتوبر 2044 |
| 19 | الثلاثاء | 11 أكتوبر 2044 |
| 20 | الأربعاء | 12 أكتوبر 2044 |
| 21 | الخميس | 13 أكتوبر 2044 |
| 22 | الجمعة | 14 أكتوبر 2044 |
| 23 | السبت | 15 أكتوبر 2044 |
| 24 | الأحد | 16 أكتوبر 2044 |
| 25 | الإثنين | 17 أكتوبر 2044 |
| 26 | الثلاثاء | 18 أكتوبر 2044 |
| 27 | الأربعاء | 19 أكتوبر 2044 |
| 28 | الخميس | 20 أكتوبر 2044 |
| 29 | الجمعة | 21 أكتوبر 2044 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | السبت | 22 أكتوبر 2044 |
| 2 | الأحد | 23 أكتوبر 2044 |
| 3 | الإثنين | 24 أكتوبر 2044 |
| 4 | الثلاثاء | 25 أكتوبر 2044 |
| 5 | الأربعاء | 26 أكتوبر 2044 |
| 6 | الخميس | 27 أكتوبر 2044 |
| 7 | الجمعة | 28 أكتوبر 2044 |
| 8 | السبت | 29 أكتوبر 2044 الحج |
| 9 | الأحد | 30 أكتوبر 2044 يوم عرفة |
| 10 | الإثنين | 31 أكتوبر 2044 عيد الأضحى |
| 11 | الثلاثاء | 1 نوفمبر 2044 |
| 12 | الأربعاء | 2 نوفمبر 2044 |
| 13 | الخميس | 3 نوفمبر 2044 |
| 14 | الجمعة | 4 نوفمبر 2044 |
| 15 | السبت | 5 نوفمبر 2044 |
| 16 | الأحد | 6 نوفمبر 2044 |
| 17 | الإثنين | 7 نوفمبر 2044 |
| 18 | الثلاثاء | 8 نوفمبر 2044 |
| 19 | الأربعاء | 9 نوفمبر 2044 |
| 20 | الخميس | 10 نوفمبر 2044 |
| 21 | الجمعة | 11 نوفمبر 2044 |
| 22 | السبت | 12 نوفمبر 2044 |
| 23 | الأحد | 13 نوفمبر 2044 |
| 24 | الإثنين | 14 نوفمبر 2044 |
| 25 | الثلاثاء | 15 نوفمبر 2044 |
| 26 | الأربعاء | 16 نوفمبر 2044 |
| 27 | الخميس | 17 نوفمبر 2044 |
| 28 | الجمعة | 18 نوفمبر 2044 |
| 29 | السبت | 19 نوفمبر 2044 |
| 30 | الأحد | 20 نوفمبر 2044 |
تبدأ السنة الهجرية 1466 بالأول من محرم الموافق الخميس 3 ديسمبر 2043 وفق تقويم أم القرى.
تنتهي السنة الهجرية 1466 بآخر يوم من ذي الحجة الموافق الأحد 20 نوفمبر 2044.
عدد أيام السنة الهجرية 1466 هو 354 يومًا في تقويم أم القرى.
يبدأ شهر رمضان 1466 يوم الثلاثاء 26 يوليو 2044 ويستمر 29 يومًا، ويوافق عيد الفطر الأربعاء 24 أغسطس 2044.