التقويم الهجري 1452 هـ

العام الهجري 1452

بداية العام (1 محرم)

الجمعة 3 مايو 2030

نهاية العام (30 ذو الحجة)

الثلاثاء 22 أبريل 2031

عدد أيام السنة

355 يومًا

يبدأ العام الهجري 1452 يوم الجمعة 3 مايو 2030 وينتهي يوم الثلاثاء 22 أبريل 2031، ويضم 355 يومًا. تجد أدناه بداية كل شهر من شهور السنة الهجرية 1452 وعدد أيامه وما يوافقه بالتقويم الميلادي، والمناسبات الإسلامية، والتقويم الكامل لجميع أيام السنة، وفق تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية.

1453 ← → 1451

شهور السنة الهجرية 1452

الشهربداية الشهرعدد الأيام
1. محرم 1452 الجمعة 3 مايو 2030 30 يومًا
2. صفر 1452 الأحد 2 يونيو 2030 30 يومًا
3. ربيع الأول 1452 الثلاثاء 2 يوليو 2030 30 يومًا
4. ربيع الآخر 1452 الخميس 1 أغسطس 2030 29 يومًا
5. جمادى الأولى 1452 الجمعة 30 أغسطس 2030 30 يومًا
6. جمادى الآخرة 1452 الأحد 29 سبتمبر 2030 29 يومًا
7. رجب 1452 الإثنين 28 أكتوبر 2030 29 يومًا
8. شعبان 1452 الثلاثاء 26 نوفمبر 2030 30 يومًا
9. رمضان 1452 الخميس 26 ديسمبر 2030 29 يومًا
10. شوال 1452 الجمعة 24 يناير 2031 30 يومًا
11. ذو القعدة 1452 الأحد 23 فبراير 2031 29 يومًا
12. ذو الحجة 1452 الإثنين 24 مارس 2031 30 يومًا

المناسبات الإسلامية في العام 1452 هـ

المناسبةالتاريخ الهجريالتاريخ الميلادي
رأس السنة الهجرية 1 محرم الجمعة 3 مايو 2030
يوم عاشوراء 10 محرم الأحد 12 مايو 2030
المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول السبت 13 يوليو 2030
الإسراء والمعراج 27 رجب (الليلة السابقة) مساء الجمعة 22 نوفمبر 2030
ليلة النصف من شعبان 15 شعبان (الليلة السابقة) مساء الإثنين 9 ديسمبر 2030
بداية شهر رمضان 1 رمضان الخميس 26 ديسمبر 2030
ليلة القدر 27 رمضان (الليلة السابقة) مساء الإثنين 20 يناير 2031
عيد الفطر 1 شوال الجمعة 24 يناير 2031
الحج 8 ذو الحجة الإثنين 31 مارس 2031
يوم عرفة 9 ذو الحجة الثلاثاء 1 أبريل 2031
عيد الأضحى 10 ذو الحجة الأربعاء 2 أبريل 2031

التقويم الهجري 1452 كاملًا

هجرياليومميلادي
1 الجمعة 3 مايو 2030 رأس السنة الهجرية
2 السبت 4 مايو 2030
3 الأحد 5 مايو 2030
4 الإثنين 6 مايو 2030
5 الثلاثاء 7 مايو 2030
6 الأربعاء 8 مايو 2030
7 الخميس 9 مايو 2030
8 الجمعة 10 مايو 2030
9 السبت 11 مايو 2030
10 الأحد 12 مايو 2030 يوم عاشوراء
11 الإثنين 13 مايو 2030
12 الثلاثاء 14 مايو 2030
13 الأربعاء 15 مايو 2030
14 الخميس 16 مايو 2030
15 الجمعة 17 مايو 2030
16 السبت 18 مايو 2030
17 الأحد 19 مايو 2030
18 الإثنين 20 مايو 2030
19 الثلاثاء 21 مايو 2030
20 الأربعاء 22 مايو 2030
21 الخميس 23 مايو 2030
22 الجمعة 24 مايو 2030
23 السبت 25 مايو 2030
24 الأحد 26 مايو 2030
25 الإثنين 27 مايو 2030
26 الثلاثاء 28 مايو 2030
27 الأربعاء 29 مايو 2030
28 الخميس 30 مايو 2030
29 الجمعة 31 مايو 2030
30 السبت 1 يونيو 2030
هجرياليومميلادي
1 الأحد 2 يونيو 2030
2 الإثنين 3 يونيو 2030
3 الثلاثاء 4 يونيو 2030
4 الأربعاء 5 يونيو 2030
5 الخميس 6 يونيو 2030
6 الجمعة 7 يونيو 2030
7 السبت 8 يونيو 2030
8 الأحد 9 يونيو 2030
9 الإثنين 10 يونيو 2030
10 الثلاثاء 11 يونيو 2030
11 الأربعاء 12 يونيو 2030
12 الخميس 13 يونيو 2030
13 الجمعة 14 يونيو 2030
14 السبت 15 يونيو 2030
15 الأحد 16 يونيو 2030
16 الإثنين 17 يونيو 2030
17 الثلاثاء 18 يونيو 2030
18 الأربعاء 19 يونيو 2030
19 الخميس 20 يونيو 2030
20 الجمعة 21 يونيو 2030
21 السبت 22 يونيو 2030
22 الأحد 23 يونيو 2030
23 الإثنين 24 يونيو 2030
24 الثلاثاء 25 يونيو 2030
25 الأربعاء 26 يونيو 2030
26 الخميس 27 يونيو 2030
27 الجمعة 28 يونيو 2030
28 السبت 29 يونيو 2030
29 الأحد 30 يونيو 2030
30 الإثنين 1 يوليو 2030
هجرياليومميلادي
1 الثلاثاء 2 يوليو 2030
2 الأربعاء 3 يوليو 2030
3 الخميس 4 يوليو 2030
4 الجمعة 5 يوليو 2030
5 السبت 6 يوليو 2030
6 الأحد 7 يوليو 2030
7 الإثنين 8 يوليو 2030
8 الثلاثاء 9 يوليو 2030
9 الأربعاء 10 يوليو 2030
10 الخميس 11 يوليو 2030
11 الجمعة 12 يوليو 2030
12 السبت 13 يوليو 2030 المولد النبوي الشريف
13 الأحد 14 يوليو 2030
14 الإثنين 15 يوليو 2030
15 الثلاثاء 16 يوليو 2030
16 الأربعاء 17 يوليو 2030
17 الخميس 18 يوليو 2030
18 الجمعة 19 يوليو 2030
19 السبت 20 يوليو 2030
20 الأحد 21 يوليو 2030
21 الإثنين 22 يوليو 2030
22 الثلاثاء 23 يوليو 2030
23 الأربعاء 24 يوليو 2030
24 الخميس 25 يوليو 2030
25 الجمعة 26 يوليو 2030
26 السبت 27 يوليو 2030
27 الأحد 28 يوليو 2030
28 الإثنين 29 يوليو 2030
29 الثلاثاء 30 يوليو 2030
30 الأربعاء 31 يوليو 2030
هجرياليومميلادي
1 الخميس 1 أغسطس 2030
2 الجمعة 2 أغسطس 2030
3 السبت 3 أغسطس 2030
4 الأحد 4 أغسطس 2030
5 الإثنين 5 أغسطس 2030
6 الثلاثاء 6 أغسطس 2030
7 الأربعاء 7 أغسطس 2030
8 الخميس 8 أغسطس 2030
9 الجمعة 9 أغسطس 2030
10 السبت 10 أغسطس 2030
11 الأحد 11 أغسطس 2030
12 الإثنين 12 أغسطس 2030
13 الثلاثاء 13 أغسطس 2030
14 الأربعاء 14 أغسطس 2030
15 الخميس 15 أغسطس 2030
16 الجمعة 16 أغسطس 2030
17 السبت 17 أغسطس 2030
18 الأحد 18 أغسطس 2030
19 الإثنين 19 أغسطس 2030
20 الثلاثاء 20 أغسطس 2030
21 الأربعاء 21 أغسطس 2030
22 الخميس 22 أغسطس 2030
23 الجمعة 23 أغسطس 2030
24 السبت 24 أغسطس 2030
25 الأحد 25 أغسطس 2030
26 الإثنين 26 أغسطس 2030
27 الثلاثاء 27 أغسطس 2030
28 الأربعاء 28 أغسطس 2030
29 الخميس 29 أغسطس 2030
هجرياليومميلادي
1 الجمعة 30 أغسطس 2030
2 السبت 31 أغسطس 2030
3 الأحد 1 سبتمبر 2030
4 الإثنين 2 سبتمبر 2030
5 الثلاثاء 3 سبتمبر 2030
6 الأربعاء 4 سبتمبر 2030
7 الخميس 5 سبتمبر 2030
8 الجمعة 6 سبتمبر 2030
9 السبت 7 سبتمبر 2030
10 الأحد 8 سبتمبر 2030
11 الإثنين 9 سبتمبر 2030
12 الثلاثاء 10 سبتمبر 2030
13 الأربعاء 11 سبتمبر 2030
14 الخميس 12 سبتمبر 2030
15 الجمعة 13 سبتمبر 2030
16 السبت 14 سبتمبر 2030
17 الأحد 15 سبتمبر 2030
18 الإثنين 16 سبتمبر 2030
19 الثلاثاء 17 سبتمبر 2030
20 الأربعاء 18 سبتمبر 2030
21 الخميس 19 سبتمبر 2030
22 الجمعة 20 سبتمبر 2030
23 السبت 21 سبتمبر 2030
24 الأحد 22 سبتمبر 2030
25 الإثنين 23 سبتمبر 2030
26 الثلاثاء 24 سبتمبر 2030
27 الأربعاء 25 سبتمبر 2030
28 الخميس 26 سبتمبر 2030
29 الجمعة 27 سبتمبر 2030
30 السبت 28 سبتمبر 2030
هجرياليومميلادي
1 الأحد 29 سبتمبر 2030
2 الإثنين 30 سبتمبر 2030
3 الثلاثاء 1 أكتوبر 2030
4 الأربعاء 2 أكتوبر 2030
5 الخميس 3 أكتوبر 2030
6 الجمعة 4 أكتوبر 2030
7 السبت 5 أكتوبر 2030
8 الأحد 6 أكتوبر 2030
9 الإثنين 7 أكتوبر 2030
10 الثلاثاء 8 أكتوبر 2030
11 الأربعاء 9 أكتوبر 2030
12 الخميس 10 أكتوبر 2030
13 الجمعة 11 أكتوبر 2030
14 السبت 12 أكتوبر 2030
15 الأحد 13 أكتوبر 2030
16 الإثنين 14 أكتوبر 2030
17 الثلاثاء 15 أكتوبر 2030
18 الأربعاء 16 أكتوبر 2030
19 الخميس 17 أكتوبر 2030
20 الجمعة 18 أكتوبر 2030
21 السبت 19 أكتوبر 2030
22 الأحد 20 أكتوبر 2030
23 الإثنين 21 أكتوبر 2030
24 الثلاثاء 22 أكتوبر 2030
25 الأربعاء 23 أكتوبر 2030
26 الخميس 24 أكتوبر 2030
27 الجمعة 25 أكتوبر 2030
28 السبت 26 أكتوبر 2030
29 الأحد 27 أكتوبر 2030
هجرياليومميلادي
1 الإثنين 28 أكتوبر 2030
2 الثلاثاء 29 أكتوبر 2030
3 الأربعاء 30 أكتوبر 2030
4 الخميس 31 أكتوبر 2030
5 الجمعة 1 نوفمبر 2030
6 السبت 2 نوفمبر 2030
7 الأحد 3 نوفمبر 2030
8 الإثنين 4 نوفمبر 2030
9 الثلاثاء 5 نوفمبر 2030
10 الأربعاء 6 نوفمبر 2030
11 الخميس 7 نوفمبر 2030
12 الجمعة 8 نوفمبر 2030
13 السبت 9 نوفمبر 2030
14 الأحد 10 نوفمبر 2030
15 الإثنين 11 نوفمبر 2030
16 الثلاثاء 12 نوفمبر 2030
17 الأربعاء 13 نوفمبر 2030
18 الخميس 14 نوفمبر 2030
19 الجمعة 15 نوفمبر 2030
20 السبت 16 نوفمبر 2030
21 الأحد 17 نوفمبر 2030
22 الإثنين 18 نوفمبر 2030
23 الثلاثاء 19 نوفمبر 2030
24 الأربعاء 20 نوفمبر 2030
25 الخميس 21 نوفمبر 2030
26 الجمعة 22 نوفمبر 2030
27 السبت 23 نوفمبر 2030 الإسراء والمعراج
28 الأحد 24 نوفمبر 2030
29 الإثنين 25 نوفمبر 2030
هجرياليومميلادي
1 الثلاثاء 26 نوفمبر 2030
2 الأربعاء 27 نوفمبر 2030
3 الخميس 28 نوفمبر 2030
4 الجمعة 29 نوفمبر 2030
5 السبت 30 نوفمبر 2030
6 الأحد 1 ديسمبر 2030
7 الإثنين 2 ديسمبر 2030
8 الثلاثاء 3 ديسمبر 2030
9 الأربعاء 4 ديسمبر 2030
10 الخميس 5 ديسمبر 2030
11 الجمعة 6 ديسمبر 2030
12 السبت 7 ديسمبر 2030
13 الأحد 8 ديسمبر 2030
14 الإثنين 9 ديسمبر 2030
15 الثلاثاء 10 ديسمبر 2030 ليلة النصف من شعبان
16 الأربعاء 11 ديسمبر 2030
17 الخميس 12 ديسمبر 2030
18 الجمعة 13 ديسمبر 2030
19 السبت 14 ديسمبر 2030
20 الأحد 15 ديسمبر 2030
21 الإثنين 16 ديسمبر 2030
22 الثلاثاء 17 ديسمبر 2030
23 الأربعاء 18 ديسمبر 2030
24 الخميس 19 ديسمبر 2030
25 الجمعة 20 ديسمبر 2030
26 السبت 21 ديسمبر 2030
27 الأحد 22 ديسمبر 2030
28 الإثنين 23 ديسمبر 2030
29 الثلاثاء 24 ديسمبر 2030
30 الأربعاء 25 ديسمبر 2030
هجرياليومميلادي
1 الخميس 26 ديسمبر 2030 بداية شهر رمضان
2 الجمعة 27 ديسمبر 2030
3 السبت 28 ديسمبر 2030
4 الأحد 29 ديسمبر 2030
5 الإثنين 30 ديسمبر 2030
6 الثلاثاء 31 ديسمبر 2030
7 الأربعاء 1 يناير 2031
8 الخميس 2 يناير 2031
9 الجمعة 3 يناير 2031
10 السبت 4 يناير 2031
11 الأحد 5 يناير 2031
12 الإثنين 6 يناير 2031
13 الثلاثاء 7 يناير 2031
14 الأربعاء 8 يناير 2031
15 الخميس 9 يناير 2031
16 الجمعة 10 يناير 2031
17 السبت 11 يناير 2031
18 الأحد 12 يناير 2031
19 الإثنين 13 يناير 2031
20 الثلاثاء 14 يناير 2031
21 الأربعاء 15 يناير 2031
22 الخميس 16 يناير 2031
23 الجمعة 17 يناير 2031
24 السبت 18 يناير 2031
25 الأحد 19 يناير 2031
26 الإثنين 20 يناير 2031
27 الثلاثاء 21 يناير 2031 ليلة القدر
28 الأربعاء 22 يناير 2031
29 الخميس 23 يناير 2031
هجرياليومميلادي
1 الجمعة 24 يناير 2031 عيد الفطر
2 السبت 25 يناير 2031
3 الأحد 26 يناير 2031
4 الإثنين 27 يناير 2031
5 الثلاثاء 28 يناير 2031
6 الأربعاء 29 يناير 2031
7 الخميس 30 يناير 2031
8 الجمعة 31 يناير 2031
9 السبت 1 فبراير 2031
10 الأحد 2 فبراير 2031
11 الإثنين 3 فبراير 2031
12 الثلاثاء 4 فبراير 2031
13 الأربعاء 5 فبراير 2031
14 الخميس 6 فبراير 2031
15 الجمعة 7 فبراير 2031
16 السبت 8 فبراير 2031
17 الأحد 9 فبراير 2031
18 الإثنين 10 فبراير 2031
19 الثلاثاء 11 فبراير 2031
20 الأربعاء 12 فبراير 2031
21 الخميس 13 فبراير 2031
22 الجمعة 14 فبراير 2031
23 السبت 15 فبراير 2031
24 الأحد 16 فبراير 2031
25 الإثنين 17 فبراير 2031
26 الثلاثاء 18 فبراير 2031
27 الأربعاء 19 فبراير 2031
28 الخميس 20 فبراير 2031
29 الجمعة 21 فبراير 2031
30 السبت 22 فبراير 2031
هجرياليومميلادي
1 الأحد 23 فبراير 2031
2 الإثنين 24 فبراير 2031
3 الثلاثاء 25 فبراير 2031
4 الأربعاء 26 فبراير 2031
5 الخميس 27 فبراير 2031
6 الجمعة 28 فبراير 2031
7 السبت 1 مارس 2031
8 الأحد 2 مارس 2031
9 الإثنين 3 مارس 2031
10 الثلاثاء 4 مارس 2031
11 الأربعاء 5 مارس 2031
12 الخميس 6 مارس 2031
13 الجمعة 7 مارس 2031
14 السبت 8 مارس 2031
15 الأحد 9 مارس 2031
16 الإثنين 10 مارس 2031
17 الثلاثاء 11 مارس 2031
18 الأربعاء 12 مارس 2031
19 الخميس 13 مارس 2031
20 الجمعة 14 مارس 2031
21 السبت 15 مارس 2031
22 الأحد 16 مارس 2031
23 الإثنين 17 مارس 2031
24 الثلاثاء 18 مارس 2031
25 الأربعاء 19 مارس 2031
26 الخميس 20 مارس 2031
27 الجمعة 21 مارس 2031
28 السبت 22 مارس 2031
29 الأحد 23 مارس 2031
هجرياليومميلادي
1 الإثنين 24 مارس 2031
2 الثلاثاء 25 مارس 2031
3 الأربعاء 26 مارس 2031
4 الخميس 27 مارس 2031
5 الجمعة 28 مارس 2031
6 السبت 29 مارس 2031
7 الأحد 30 مارس 2031
8 الإثنين 31 مارس 2031 الحج
9 الثلاثاء 1 أبريل 2031 يوم عرفة
10 الأربعاء 2 أبريل 2031 عيد الأضحى
11 الخميس 3 أبريل 2031
12 الجمعة 4 أبريل 2031
13 السبت 5 أبريل 2031
14 الأحد 6 أبريل 2031
15 الإثنين 7 أبريل 2031
16 الثلاثاء 8 أبريل 2031
17 الأربعاء 9 أبريل 2031
18 الخميس 10 أبريل 2031
19 الجمعة 11 أبريل 2031
20 السبت 12 أبريل 2031
21 الأحد 13 أبريل 2031
22 الإثنين 14 أبريل 2031
23 الثلاثاء 15 أبريل 2031
24 الأربعاء 16 أبريل 2031
25 الخميس 17 أبريل 2031
26 الجمعة 18 أبريل 2031
27 السبت 19 أبريل 2031
28 الأحد 20 أبريل 2031
29 الإثنين 21 أبريل 2031
30 الثلاثاء 22 أبريل 2031

الأسئلة الشائعة

متى تبدأ السنة الهجرية 1452؟

تبدأ السنة الهجرية 1452 بالأول من محرم الموافق الجمعة 3 مايو 2030 وفق تقويم أم القرى.

متى تنتهي السنة الهجرية 1452؟

تنتهي السنة الهجرية 1452 بآخر يوم من ذي الحجة الموافق الثلاثاء 22 أبريل 2031.

كم عدد أيام السنة الهجرية 1452؟

عدد أيام السنة الهجرية 1452 هو 355 يومًا في تقويم أم القرى.

متى رمضان 1452؟

يبدأ شهر رمضان 1452 يوم الخميس 26 ديسمبر 2030 ويستمر 29 يومًا، ويوافق عيد الفطر الجمعة 24 يناير 2031.