بداية العام (1 محرم)
الإثنين 4 نوفمبر 2013
نهاية العام (30 ذو الحجة)
الجمعة 24 أكتوبر 2014
عدد أيام السنة
355 يومًا
يبدأ العام الهجري 1435 يوم الإثنين 4 نوفمبر 2013 وينتهي يوم الجمعة 24 أكتوبر 2014، ويضم 355 يومًا. تجد أدناه بداية كل شهر من شهور السنة الهجرية 1435 وعدد أيامه وما يوافقه بالتقويم الميلادي، والمناسبات الإسلامية، والتقويم الكامل لجميع أيام السنة، وفق تقويم أم القرى المعتمد في المملكة العربية السعودية.
| الشهر | بداية الشهر | عدد الأيام |
|---|---|---|
| 1. محرم 1435 | الإثنين 4 نوفمبر 2013 | 30 يومًا |
| 2. صفر 1435 | الأربعاء 4 ديسمبر 2013 | 29 يومًا |
| 3. ربيع الأول 1435 | الخميس 2 يناير 2014 | 30 يومًا |
| 4. ربيع الآخر 1435 | السبت 1 فبراير 2014 | 29 يومًا |
| 5. جمادى الأولى 1435 | الأحد 2 مارس 2014 | 30 يومًا |
| 6. جمادى الآخرة 1435 | الثلاثاء 1 أبريل 2014 | 29 يومًا |
| 7. رجب 1435 | الأربعاء 30 أبريل 2014 | 30 يومًا |
| 8. شعبان 1435 | الجمعة 30 مايو 2014 | 29 يومًا |
| 9. رمضان 1435 | السبت 28 يونيو 2014 | 30 يومًا |
| 10. شوال 1435 | الإثنين 28 يوليو 2014 | 30 يومًا |
| 11. ذو القعدة 1435 | الأربعاء 27 أغسطس 2014 | 29 يومًا |
| 12. ذو الحجة 1435 | الخميس 25 سبتمبر 2014 | 30 يومًا |
| المناسبة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| رأس السنة الهجرية | 1 محرم | الإثنين 4 نوفمبر 2013 |
| يوم عاشوراء | 10 محرم | الأربعاء 13 نوفمبر 2013 |
| المولد النبوي الشريف | 12 ربيع الأول | الإثنين 13 يناير 2014 |
| الإسراء والمعراج | 27 رجب (الليلة السابقة) | مساء الأحد 25 مايو 2014 |
| ليلة النصف من شعبان | 15 شعبان (الليلة السابقة) | مساء الخميس 12 يونيو 2014 |
| بداية شهر رمضان | 1 رمضان | السبت 28 يونيو 2014 |
| ليلة القدر | 27 رمضان (الليلة السابقة) | مساء الأربعاء 23 يوليو 2014 |
| عيد الفطر | 1 شوال | الإثنين 28 يوليو 2014 |
| الحج | 8 ذو الحجة | الخميس 2 أكتوبر 2014 |
| يوم عرفة | 9 ذو الحجة | الجمعة 3 أكتوبر 2014 |
| عيد الأضحى | 10 ذو الحجة | السبت 4 أكتوبر 2014 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الإثنين | 4 نوفمبر 2013 رأس السنة الهجرية |
| 2 | الثلاثاء | 5 نوفمبر 2013 |
| 3 | الأربعاء | 6 نوفمبر 2013 |
| 4 | الخميس | 7 نوفمبر 2013 |
| 5 | الجمعة | 8 نوفمبر 2013 |
| 6 | السبت | 9 نوفمبر 2013 |
| 7 | الأحد | 10 نوفمبر 2013 |
| 8 | الإثنين | 11 نوفمبر 2013 |
| 9 | الثلاثاء | 12 نوفمبر 2013 |
| 10 | الأربعاء | 13 نوفمبر 2013 يوم عاشوراء |
| 11 | الخميس | 14 نوفمبر 2013 |
| 12 | الجمعة | 15 نوفمبر 2013 |
| 13 | السبت | 16 نوفمبر 2013 |
| 14 | الأحد | 17 نوفمبر 2013 |
| 15 | الإثنين | 18 نوفمبر 2013 |
| 16 | الثلاثاء | 19 نوفمبر 2013 |
| 17 | الأربعاء | 20 نوفمبر 2013 |
| 18 | الخميس | 21 نوفمبر 2013 |
| 19 | الجمعة | 22 نوفمبر 2013 |
| 20 | السبت | 23 نوفمبر 2013 |
| 21 | الأحد | 24 نوفمبر 2013 |
| 22 | الإثنين | 25 نوفمبر 2013 |
| 23 | الثلاثاء | 26 نوفمبر 2013 |
| 24 | الأربعاء | 27 نوفمبر 2013 |
| 25 | الخميس | 28 نوفمبر 2013 |
| 26 | الجمعة | 29 نوفمبر 2013 |
| 27 | السبت | 30 نوفمبر 2013 |
| 28 | الأحد | 1 ديسمبر 2013 |
| 29 | الإثنين | 2 ديسمبر 2013 |
| 30 | الثلاثاء | 3 ديسمبر 2013 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الأربعاء | 4 ديسمبر 2013 |
| 2 | الخميس | 5 ديسمبر 2013 |
| 3 | الجمعة | 6 ديسمبر 2013 |
| 4 | السبت | 7 ديسمبر 2013 |
| 5 | الأحد | 8 ديسمبر 2013 |
| 6 | الإثنين | 9 ديسمبر 2013 |
| 7 | الثلاثاء | 10 ديسمبر 2013 |
| 8 | الأربعاء | 11 ديسمبر 2013 |
| 9 | الخميس | 12 ديسمبر 2013 |
| 10 | الجمعة | 13 ديسمبر 2013 |
| 11 | السبت | 14 ديسمبر 2013 |
| 12 | الأحد | 15 ديسمبر 2013 |
| 13 | الإثنين | 16 ديسمبر 2013 |
| 14 | الثلاثاء | 17 ديسمبر 2013 |
| 15 | الأربعاء | 18 ديسمبر 2013 |
| 16 | الخميس | 19 ديسمبر 2013 |
| 17 | الجمعة | 20 ديسمبر 2013 |
| 18 | السبت | 21 ديسمبر 2013 |
| 19 | الأحد | 22 ديسمبر 2013 |
| 20 | الإثنين | 23 ديسمبر 2013 |
| 21 | الثلاثاء | 24 ديسمبر 2013 |
| 22 | الأربعاء | 25 ديسمبر 2013 |
| 23 | الخميس | 26 ديسمبر 2013 |
| 24 | الجمعة | 27 ديسمبر 2013 |
| 25 | السبت | 28 ديسمبر 2013 |
| 26 | الأحد | 29 ديسمبر 2013 |
| 27 | الإثنين | 30 ديسمبر 2013 |
| 28 | الثلاثاء | 31 ديسمبر 2013 |
| 29 | الأربعاء | 1 يناير 2014 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الخميس | 2 يناير 2014 |
| 2 | الجمعة | 3 يناير 2014 |
| 3 | السبت | 4 يناير 2014 |
| 4 | الأحد | 5 يناير 2014 |
| 5 | الإثنين | 6 يناير 2014 |
| 6 | الثلاثاء | 7 يناير 2014 |
| 7 | الأربعاء | 8 يناير 2014 |
| 8 | الخميس | 9 يناير 2014 |
| 9 | الجمعة | 10 يناير 2014 |
| 10 | السبت | 11 يناير 2014 |
| 11 | الأحد | 12 يناير 2014 |
| 12 | الإثنين | 13 يناير 2014 المولد النبوي الشريف |
| 13 | الثلاثاء | 14 يناير 2014 |
| 14 | الأربعاء | 15 يناير 2014 |
| 15 | الخميس | 16 يناير 2014 |
| 16 | الجمعة | 17 يناير 2014 |
| 17 | السبت | 18 يناير 2014 |
| 18 | الأحد | 19 يناير 2014 |
| 19 | الإثنين | 20 يناير 2014 |
| 20 | الثلاثاء | 21 يناير 2014 |
| 21 | الأربعاء | 22 يناير 2014 |
| 22 | الخميس | 23 يناير 2014 |
| 23 | الجمعة | 24 يناير 2014 |
| 24 | السبت | 25 يناير 2014 |
| 25 | الأحد | 26 يناير 2014 |
| 26 | الإثنين | 27 يناير 2014 |
| 27 | الثلاثاء | 28 يناير 2014 |
| 28 | الأربعاء | 29 يناير 2014 |
| 29 | الخميس | 30 يناير 2014 |
| 30 | الجمعة | 31 يناير 2014 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | السبت | 1 فبراير 2014 |
| 2 | الأحد | 2 فبراير 2014 |
| 3 | الإثنين | 3 فبراير 2014 |
| 4 | الثلاثاء | 4 فبراير 2014 |
| 5 | الأربعاء | 5 فبراير 2014 |
| 6 | الخميس | 6 فبراير 2014 |
| 7 | الجمعة | 7 فبراير 2014 |
| 8 | السبت | 8 فبراير 2014 |
| 9 | الأحد | 9 فبراير 2014 |
| 10 | الإثنين | 10 فبراير 2014 |
| 11 | الثلاثاء | 11 فبراير 2014 |
| 12 | الأربعاء | 12 فبراير 2014 |
| 13 | الخميس | 13 فبراير 2014 |
| 14 | الجمعة | 14 فبراير 2014 |
| 15 | السبت | 15 فبراير 2014 |
| 16 | الأحد | 16 فبراير 2014 |
| 17 | الإثنين | 17 فبراير 2014 |
| 18 | الثلاثاء | 18 فبراير 2014 |
| 19 | الأربعاء | 19 فبراير 2014 |
| 20 | الخميس | 20 فبراير 2014 |
| 21 | الجمعة | 21 فبراير 2014 |
| 22 | السبت | 22 فبراير 2014 |
| 23 | الأحد | 23 فبراير 2014 |
| 24 | الإثنين | 24 فبراير 2014 |
| 25 | الثلاثاء | 25 فبراير 2014 |
| 26 | الأربعاء | 26 فبراير 2014 |
| 27 | الخميس | 27 فبراير 2014 |
| 28 | الجمعة | 28 فبراير 2014 |
| 29 | السبت | 1 مارس 2014 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الأحد | 2 مارس 2014 |
| 2 | الإثنين | 3 مارس 2014 |
| 3 | الثلاثاء | 4 مارس 2014 |
| 4 | الأربعاء | 5 مارس 2014 |
| 5 | الخميس | 6 مارس 2014 |
| 6 | الجمعة | 7 مارس 2014 |
| 7 | السبت | 8 مارس 2014 |
| 8 | الأحد | 9 مارس 2014 |
| 9 | الإثنين | 10 مارس 2014 |
| 10 | الثلاثاء | 11 مارس 2014 |
| 11 | الأربعاء | 12 مارس 2014 |
| 12 | الخميس | 13 مارس 2014 |
| 13 | الجمعة | 14 مارس 2014 |
| 14 | السبت | 15 مارس 2014 |
| 15 | الأحد | 16 مارس 2014 |
| 16 | الإثنين | 17 مارس 2014 |
| 17 | الثلاثاء | 18 مارس 2014 |
| 18 | الأربعاء | 19 مارس 2014 |
| 19 | الخميس | 20 مارس 2014 |
| 20 | الجمعة | 21 مارس 2014 |
| 21 | السبت | 22 مارس 2014 |
| 22 | الأحد | 23 مارس 2014 |
| 23 | الإثنين | 24 مارس 2014 |
| 24 | الثلاثاء | 25 مارس 2014 |
| 25 | الأربعاء | 26 مارس 2014 |
| 26 | الخميس | 27 مارس 2014 |
| 27 | الجمعة | 28 مارس 2014 |
| 28 | السبت | 29 مارس 2014 |
| 29 | الأحد | 30 مارس 2014 |
| 30 | الإثنين | 31 مارس 2014 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء | 1 أبريل 2014 |
| 2 | الأربعاء | 2 أبريل 2014 |
| 3 | الخميس | 3 أبريل 2014 |
| 4 | الجمعة | 4 أبريل 2014 |
| 5 | السبت | 5 أبريل 2014 |
| 6 | الأحد | 6 أبريل 2014 |
| 7 | الإثنين | 7 أبريل 2014 |
| 8 | الثلاثاء | 8 أبريل 2014 |
| 9 | الأربعاء | 9 أبريل 2014 |
| 10 | الخميس | 10 أبريل 2014 |
| 11 | الجمعة | 11 أبريل 2014 |
| 12 | السبت | 12 أبريل 2014 |
| 13 | الأحد | 13 أبريل 2014 |
| 14 | الإثنين | 14 أبريل 2014 |
| 15 | الثلاثاء | 15 أبريل 2014 |
| 16 | الأربعاء | 16 أبريل 2014 |
| 17 | الخميس | 17 أبريل 2014 |
| 18 | الجمعة | 18 أبريل 2014 |
| 19 | السبت | 19 أبريل 2014 |
| 20 | الأحد | 20 أبريل 2014 |
| 21 | الإثنين | 21 أبريل 2014 |
| 22 | الثلاثاء | 22 أبريل 2014 |
| 23 | الأربعاء | 23 أبريل 2014 |
| 24 | الخميس | 24 أبريل 2014 |
| 25 | الجمعة | 25 أبريل 2014 |
| 26 | السبت | 26 أبريل 2014 |
| 27 | الأحد | 27 أبريل 2014 |
| 28 | الإثنين | 28 أبريل 2014 |
| 29 | الثلاثاء | 29 أبريل 2014 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الأربعاء | 30 أبريل 2014 |
| 2 | الخميس | 1 مايو 2014 |
| 3 | الجمعة | 2 مايو 2014 |
| 4 | السبت | 3 مايو 2014 |
| 5 | الأحد | 4 مايو 2014 |
| 6 | الإثنين | 5 مايو 2014 |
| 7 | الثلاثاء | 6 مايو 2014 |
| 8 | الأربعاء | 7 مايو 2014 |
| 9 | الخميس | 8 مايو 2014 |
| 10 | الجمعة | 9 مايو 2014 |
| 11 | السبت | 10 مايو 2014 |
| 12 | الأحد | 11 مايو 2014 |
| 13 | الإثنين | 12 مايو 2014 |
| 14 | الثلاثاء | 13 مايو 2014 |
| 15 | الأربعاء | 14 مايو 2014 |
| 16 | الخميس | 15 مايو 2014 |
| 17 | الجمعة | 16 مايو 2014 |
| 18 | السبت | 17 مايو 2014 |
| 19 | الأحد | 18 مايو 2014 |
| 20 | الإثنين | 19 مايو 2014 |
| 21 | الثلاثاء | 20 مايو 2014 |
| 22 | الأربعاء | 21 مايو 2014 |
| 23 | الخميس | 22 مايو 2014 |
| 24 | الجمعة | 23 مايو 2014 |
| 25 | السبت | 24 مايو 2014 |
| 26 | الأحد | 25 مايو 2014 |
| 27 | الإثنين | 26 مايو 2014 الإسراء والمعراج |
| 28 | الثلاثاء | 27 مايو 2014 |
| 29 | الأربعاء | 28 مايو 2014 |
| 30 | الخميس | 29 مايو 2014 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الجمعة | 30 مايو 2014 |
| 2 | السبت | 31 مايو 2014 |
| 3 | الأحد | 1 يونيو 2014 |
| 4 | الإثنين | 2 يونيو 2014 |
| 5 | الثلاثاء | 3 يونيو 2014 |
| 6 | الأربعاء | 4 يونيو 2014 |
| 7 | الخميس | 5 يونيو 2014 |
| 8 | الجمعة | 6 يونيو 2014 |
| 9 | السبت | 7 يونيو 2014 |
| 10 | الأحد | 8 يونيو 2014 |
| 11 | الإثنين | 9 يونيو 2014 |
| 12 | الثلاثاء | 10 يونيو 2014 |
| 13 | الأربعاء | 11 يونيو 2014 |
| 14 | الخميس | 12 يونيو 2014 |
| 15 | الجمعة | 13 يونيو 2014 ليلة النصف من شعبان |
| 16 | السبت | 14 يونيو 2014 |
| 17 | الأحد | 15 يونيو 2014 |
| 18 | الإثنين | 16 يونيو 2014 |
| 19 | الثلاثاء | 17 يونيو 2014 |
| 20 | الأربعاء | 18 يونيو 2014 |
| 21 | الخميس | 19 يونيو 2014 |
| 22 | الجمعة | 20 يونيو 2014 |
| 23 | السبت | 21 يونيو 2014 |
| 24 | الأحد | 22 يونيو 2014 |
| 25 | الإثنين | 23 يونيو 2014 |
| 26 | الثلاثاء | 24 يونيو 2014 |
| 27 | الأربعاء | 25 يونيو 2014 |
| 28 | الخميس | 26 يونيو 2014 |
| 29 | الجمعة | 27 يونيو 2014 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | السبت | 28 يونيو 2014 بداية شهر رمضان |
| 2 | الأحد | 29 يونيو 2014 |
| 3 | الإثنين | 30 يونيو 2014 |
| 4 | الثلاثاء | 1 يوليو 2014 |
| 5 | الأربعاء | 2 يوليو 2014 |
| 6 | الخميس | 3 يوليو 2014 |
| 7 | الجمعة | 4 يوليو 2014 |
| 8 | السبت | 5 يوليو 2014 |
| 9 | الأحد | 6 يوليو 2014 |
| 10 | الإثنين | 7 يوليو 2014 |
| 11 | الثلاثاء | 8 يوليو 2014 |
| 12 | الأربعاء | 9 يوليو 2014 |
| 13 | الخميس | 10 يوليو 2014 |
| 14 | الجمعة | 11 يوليو 2014 |
| 15 | السبت | 12 يوليو 2014 |
| 16 | الأحد | 13 يوليو 2014 |
| 17 | الإثنين | 14 يوليو 2014 |
| 18 | الثلاثاء | 15 يوليو 2014 |
| 19 | الأربعاء | 16 يوليو 2014 |
| 20 | الخميس | 17 يوليو 2014 |
| 21 | الجمعة | 18 يوليو 2014 |
| 22 | السبت | 19 يوليو 2014 |
| 23 | الأحد | 20 يوليو 2014 |
| 24 | الإثنين | 21 يوليو 2014 |
| 25 | الثلاثاء | 22 يوليو 2014 |
| 26 | الأربعاء | 23 يوليو 2014 |
| 27 | الخميس | 24 يوليو 2014 ليلة القدر |
| 28 | الجمعة | 25 يوليو 2014 |
| 29 | السبت | 26 يوليو 2014 |
| 30 | الأحد | 27 يوليو 2014 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الإثنين | 28 يوليو 2014 عيد الفطر |
| 2 | الثلاثاء | 29 يوليو 2014 |
| 3 | الأربعاء | 30 يوليو 2014 |
| 4 | الخميس | 31 يوليو 2014 |
| 5 | الجمعة | 1 أغسطس 2014 |
| 6 | السبت | 2 أغسطس 2014 |
| 7 | الأحد | 3 أغسطس 2014 |
| 8 | الإثنين | 4 أغسطس 2014 |
| 9 | الثلاثاء | 5 أغسطس 2014 |
| 10 | الأربعاء | 6 أغسطس 2014 |
| 11 | الخميس | 7 أغسطس 2014 |
| 12 | الجمعة | 8 أغسطس 2014 |
| 13 | السبت | 9 أغسطس 2014 |
| 14 | الأحد | 10 أغسطس 2014 |
| 15 | الإثنين | 11 أغسطس 2014 |
| 16 | الثلاثاء | 12 أغسطس 2014 |
| 17 | الأربعاء | 13 أغسطس 2014 |
| 18 | الخميس | 14 أغسطس 2014 |
| 19 | الجمعة | 15 أغسطس 2014 |
| 20 | السبت | 16 أغسطس 2014 |
| 21 | الأحد | 17 أغسطس 2014 |
| 22 | الإثنين | 18 أغسطس 2014 |
| 23 | الثلاثاء | 19 أغسطس 2014 |
| 24 | الأربعاء | 20 أغسطس 2014 |
| 25 | الخميس | 21 أغسطس 2014 |
| 26 | الجمعة | 22 أغسطس 2014 |
| 27 | السبت | 23 أغسطس 2014 |
| 28 | الأحد | 24 أغسطس 2014 |
| 29 | الإثنين | 25 أغسطس 2014 |
| 30 | الثلاثاء | 26 أغسطس 2014 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الأربعاء | 27 أغسطس 2014 |
| 2 | الخميس | 28 أغسطس 2014 |
| 3 | الجمعة | 29 أغسطس 2014 |
| 4 | السبت | 30 أغسطس 2014 |
| 5 | الأحد | 31 أغسطس 2014 |
| 6 | الإثنين | 1 سبتمبر 2014 |
| 7 | الثلاثاء | 2 سبتمبر 2014 |
| 8 | الأربعاء | 3 سبتمبر 2014 |
| 9 | الخميس | 4 سبتمبر 2014 |
| 10 | الجمعة | 5 سبتمبر 2014 |
| 11 | السبت | 6 سبتمبر 2014 |
| 12 | الأحد | 7 سبتمبر 2014 |
| 13 | الإثنين | 8 سبتمبر 2014 |
| 14 | الثلاثاء | 9 سبتمبر 2014 |
| 15 | الأربعاء | 10 سبتمبر 2014 |
| 16 | الخميس | 11 سبتمبر 2014 |
| 17 | الجمعة | 12 سبتمبر 2014 |
| 18 | السبت | 13 سبتمبر 2014 |
| 19 | الأحد | 14 سبتمبر 2014 |
| 20 | الإثنين | 15 سبتمبر 2014 |
| 21 | الثلاثاء | 16 سبتمبر 2014 |
| 22 | الأربعاء | 17 سبتمبر 2014 |
| 23 | الخميس | 18 سبتمبر 2014 |
| 24 | الجمعة | 19 سبتمبر 2014 |
| 25 | السبت | 20 سبتمبر 2014 |
| 26 | الأحد | 21 سبتمبر 2014 |
| 27 | الإثنين | 22 سبتمبر 2014 |
| 28 | الثلاثاء | 23 سبتمبر 2014 |
| 29 | الأربعاء | 24 سبتمبر 2014 |
| هجري | اليوم | ميلادي |
|---|---|---|
| 1 | الخميس | 25 سبتمبر 2014 |
| 2 | الجمعة | 26 سبتمبر 2014 |
| 3 | السبت | 27 سبتمبر 2014 |
| 4 | الأحد | 28 سبتمبر 2014 |
| 5 | الإثنين | 29 سبتمبر 2014 |
| 6 | الثلاثاء | 30 سبتمبر 2014 |
| 7 | الأربعاء | 1 أكتوبر 2014 |
| 8 | الخميس | 2 أكتوبر 2014 الحج |
| 9 | الجمعة | 3 أكتوبر 2014 يوم عرفة |
| 10 | السبت | 4 أكتوبر 2014 عيد الأضحى |
| 11 | الأحد | 5 أكتوبر 2014 |
| 12 | الإثنين | 6 أكتوبر 2014 |
| 13 | الثلاثاء | 7 أكتوبر 2014 |
| 14 | الأربعاء | 8 أكتوبر 2014 |
| 15 | الخميس | 9 أكتوبر 2014 |
| 16 | الجمعة | 10 أكتوبر 2014 |
| 17 | السبت | 11 أكتوبر 2014 |
| 18 | الأحد | 12 أكتوبر 2014 |
| 19 | الإثنين | 13 أكتوبر 2014 |
| 20 | الثلاثاء | 14 أكتوبر 2014 |
| 21 | الأربعاء | 15 أكتوبر 2014 |
| 22 | الخميس | 16 أكتوبر 2014 |
| 23 | الجمعة | 17 أكتوبر 2014 |
| 24 | السبت | 18 أكتوبر 2014 |
| 25 | الأحد | 19 أكتوبر 2014 |
| 26 | الإثنين | 20 أكتوبر 2014 |
| 27 | الثلاثاء | 21 أكتوبر 2014 |
| 28 | الأربعاء | 22 أكتوبر 2014 |
| 29 | الخميس | 23 أكتوبر 2014 |
| 30 | الجمعة | 24 أكتوبر 2014 |
تبدأ السنة الهجرية 1435 بالأول من محرم الموافق الإثنين 4 نوفمبر 2013 وفق تقويم أم القرى.
تنتهي السنة الهجرية 1435 بآخر يوم من ذي الحجة الموافق الجمعة 24 أكتوبر 2014.
عدد أيام السنة الهجرية 1435 هو 355 يومًا في تقويم أم القرى.
يبدأ شهر رمضان 1435 يوم السبت 28 يونيو 2014 ويستمر 30 يومًا، ويوافق عيد الفطر الإثنين 28 يوليو 2014.